באחוזים, הליכוד והציונות הדתית עולים
יהדות התורה ש"ס יורדים טיפה
יהדות התורה ש"ס יורדים טיפה
שם הרשימה | אותיות הרשימה | מנדטים(לפי קולות שנספרו) | אחוז קולות(מתוך קולות שנספרו) | מנדטים(חיזוי) | אחוז קולות(חיזוי) | |
---|---|---|---|---|---|---|
הליכוד | מחל | 32 | 23.46% | 32 | 23.53% | |
יש עתיד | פה | 24 | 17.82% | 24 | 17.82% | |
הציונות הדתית | ט | 14 | 10.67% | 14 | 10.86% | |
המחנה הממלכתי | כן | 12 | 9.03% | 12 | 9.08% | |
ש"ס | שס | 11 | 8.29% | 11 | 8.22% | |
יהדות התורה | ג | 8 | 5.97% | 7 | 5.88% | |
ישראל ביתנו | ל | 5 | 4.42% | 6 | 4.47% | |
רע"מ | עם | 5 | 4.16% | 5 | 4.04% | |
חד"ש-תע"ל | ום | 5 | 3.83% | 5 | 3.73% | |
העבודה | אמת | 4 | 3.61% | 4 | 3.66% | |
מרצ | מרצ | 0 | 3.14% | 0 | 3.14% | |
בל"ד | ד | 0 | 2.94% | 0 | 2.86% | |
הבית היהודי | ב | 0 | 1.18% | 0 | 1.20% | |
מפלגות אחרות | 0 | 1.48% | 0 | 1.50% |
בדיוק כמו שיש הרבה שמצביעים למפלגות שאינן עוברות את אחוז החסימה,איך זה הגיוני שיש כ"כ הרבה קולות פסולים?
בשביל מה אנשים אז הלכו לבחור?
27,976
יש פה מחלוקת בין החיזוייםיהדות התורה ירד במנדט?
שמעון פרס החרדיפינדרוס צריך להיות קצת במתח!!!
בשתי המקומות הם עדיין על 8,יש פה מחלוקת בין החיזויים
בזה הם על 8
ופה הם על 7
חיזוי תוצאות אמת
elections25.dicta.org.il
פינדרוס צריך להיות קצת במתח!!!
אבל איך זה מסביר כמות כ"כ גדולה של עשרות אלפים?בדיוק כמו שיש הרבה שמצביעים למפלגות שאינן עוברות את אחוז החסימה,
כך יש הרבה שפוסלים את קולותיהם בכוונה,
או כאלה שלא יודעים ששלוש פתקים זה פסול, [מצוי אצל מבוגרים שקשה להם להפריד את הדפים]
לא הכל למפלגה אחת...בקלפי שיש מעל 95%
ישר חוקרים חשדות לזיוף
יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | ג | 88.69% | 580 |
---|---|---|---|
התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | שס | 9.79% | 64 |
הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | ט | 1.07% | 7 |
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | מחל | 0.31% | 2 |
המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | כן | 0.15% | 1 |
יש הרבה "טיפוסים" שונים ומשונים בעולם......אבל איך זה מסביר כמות כ"כ גדולה של עשרות אלפים?
ולא מובן לי באמת מה המטרה לפסול מראש אז אל תלך
זה כשראו כאלה שלא יודעים ששלוש פתקים זה פסול, [מצוי אצל מבוגרים שקשה להם להפריד את הדפים]
והיחידים שיודעים מזה הם ועדת הקלפי...מצוי מאוד ששמים ג' וש"ס ביחד להראות שהם רוצים איחוד, וכן שהדת"ל הולך מפוצל זה גם מצוי]
סה"כ בעלי זכות בחירה | סה"כ קולות שהוזנו עד כה | סה"כ הקולות הכשרים שהוזנו עד לשעת הדיווח | סה"כ הקולות הפסולים שהוזנו עד לשעת הדיווח | |
---|---|---|---|---|
6,788,804 | 4,578,347 | 4,550,226 | 28,121 |
שם הרשימה | אותיות הרשימה | אחוז קולות הרשימה מסה"כ הקולות הכשרים | מספר הקולות הכשרים לרשימה |
---|---|---|---|
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | מחל | 23.47% | 1,067,881 |
יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | פה | 17.82% | 810,737 |
הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | ט | 10.69% | 486,454 |
המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | כן | 9.04% | 411,214 |
התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | שס | 8.29% | 377,045 |
יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | ג | 5.97% | 271,467 |
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | ל | 4.42% | 200,964 |
הרשימה הערבית המאוחדת | עם | 4.15% | 188,728 |
חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | ום | 3.82% | 173,694 |
מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | אמת | 3.61% | 164,311 |
מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | מרצ | 3.14% | 142,854 |
בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | ד | 2.93% | 133,313 |
הבית היהודי בראשות איילת שקד | ב | 1.18% | 53,917 |
חופש כלכלי בראשות אביר קארה | אצ | 0.32% | 14,380 |
באומץ בשבילך | קץ | 0.31% | 14,182 |
הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | יז | 0.29% | 13,064 |
צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | צ | 0.18% | 8,022 |
דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | ת | 0.03% | 1,536 |
הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | ף | 0.03% | 1,535 |
קול הסביבה והחי | ק | 0.03% | 1,515 |
נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | ני | 0.03% | 1,275 |
אני ואתה | ך | 0.03% | 1,239 |
כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | קנ | 0.03% | 1,228 |
יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | נק | 0.02% | 1,104 |
ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | י | 0.02% | 1,092 |
סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | קך | 0.02% | 1,025 |
העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | נץ | 0.02% | 969 |
מנהיגות חברתית | ץ | 0.02% | 934 |
רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | רז | 0.02% | 933 |
כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | נז | 0.01% | 512 |
שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | ז | 0.01% | 503 |
מפלגת הגוש התנ"כי | יק | 0.01% | 413 |
"אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | נר | 0.01% | 392 |
הלב היהודי בראשות אלי יוסף | קי | 0.01% | 388 |
צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | זץ | 0.01% | 364 |
צו השעה | יץ | 0.01% | 248 |
מפלגת שמע בראשות נפתלי גולדמן | נף | 0.01% | 244 |
איחוד בני הברית -בראשות רב חובל בשארה שליאן | ינ | 0.00% | 216 |
קמ"ה - קידום מעמד הפרט | זך | 0.00% | 196 |
כח להשפיע בראשות בני אלבז | זנ | 0.00% | 138 |
שם הרשימה | אותיות הרשימה | מנדטים(לפי קולות שנספרו) | אחוז קולות(מתוך קולות שנספרו) | מנדטים(חיזוי) | אחוז קולות(חיזוי) | |
---|---|---|---|---|---|---|
הליכוד | מחל | 32 | 23.47% | 32 | 23.53% | |
יש עתיד | פה | 24 | 17.82% | 24 | 17.82% | |
הציונות הדתית | ט | 14 | 10.69% | 14 | 10.86% | |
המחנה הממלכתי | כן | 12 | 9.04% | 12 | 9.09% | |
ש"ס | שס | 11 | 8.29% | 11 | 8.23% | |
יהדות התורה | ג | 8 | 5.97% | 7 | 5.88% | |
ישראל ביתנו | ל | 5 | 4.42% | 6 | 4.46% | |
רע"מ | עם | 5 | 4.15% | 5 | 4.04% | |
חד"ש-תע"ל | ום | 5 | 3.82% | 5 | 3.73% | |
העבודה | אמת | 4 | 3.61% | 4 | 3.66% | |
מרצ | מרצ | 0 | 3.14% | 0 | 3.13% | |
בל"ד | ד | 0 | 2.93% | 0 | 2.86% | |
הבית היהודי | ב | 0 | 1.18% | 0 | 1.20% | |
מפלגות אחרות | 0 | 1.49% | 0 | 1.51% |
סה"כ בעלי זכות בחירה | סה"כ קולות שהוזנו עד כה | סה"כ הקולות הכשרים שהוזנו עד לשעת הדיווח | סה"כ הקולות הפסולים שהוזנו עד לשעת הדיווח | |
---|---|---|---|---|
0 | 252,938 | 250,498 | 2,440 |
שם הרשימה | אותיות הרשימה | אחוז קולות הרשימה מסה"כ הקולות הכשרים | מספר הקולות הכשרים לרשימה |
---|---|---|---|
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | מחל | 24.81% | 62,160 |
יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | פה | 16.78% | 42,029 |
הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | ט | 16.62% | 41,631 |
המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | כן | 11.23% | 28,127 |
התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | שס | 6.56% | 16,422 |
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | ל | 5.54% | 13,877 |
מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | אמת | 4.76% | 11,918 |
יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | ג | 3.75% | 9,396 |
מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | מרצ | 2.60% | 6,525 |
הבית היהודי בראשות איילת שקד | ב | 1.56% | 3,920 |
חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | ום | 1.17% | 2,925 |
הרשימה הערבית המאוחדת | עם | 1.15% | 2,892 |
בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | ד | 1.00% | 2,510 |
חופש כלכלי בראשות אביר קארה | אצ | 0.82% | 2,066 |
צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | צ | 0.51% | 1,281 |
הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | יז | 0.36% | 908 |
באומץ בשבילך | קץ | 0.19% | 476 |
הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | ף | 0.14% | 344 |
דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | ת | 0.07% | 163 |
יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | נק | 0.06% | 162 |
קול הסביבה והחי | ק | 0.06% | 157 |
ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | י | 0.03% | 69 |
נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | ני | 0.03% | 67 |
אני ואתה | ך | 0.03% | 66 |
כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | קנ | 0.02% | 62 |
העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | נץ | 0.02% | 46 |
סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | קך | 0.02% | 42 |
רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | רז | 0.02% | 42 |
מנהיגות חברתית | ץ | 0.01% | 36 |
הלב היהודי בראשות אלי יוסף | קי | 0.01% | 31 |
שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | ז | 0.01% | 26 |
מפלגת הגוש התנ"כי | יק | 0.01% | 22 |
כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | נז | 0.01% | 20 |
צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | זץ | 0.01% | 20 |
"אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | נר | 0.01% | 19 |
איחוד בני הברית -בראשות רב חובל בשארה שליאן | ינ | 0.01% | 15 |
צו השעה | יץ | 0.00% | 8 |
מפלגת שמע בראשות נפתלי גולדמן | נף | 0.00% | 7 |
קמ"ה - קידום מעמד הפרט | זך | 0.00% | 6 |
כח להשפיע בראשות בני אלבז | זנ | 0.00% | 5 |
מי עדיף????עדכון סותר:
עוד מהתזוזות בספירת הקולות: מפלגת העבודה הבטיחה את מקומה מעל אחוז החסימה. ליברמן מתקרב למנדט שישי על חשבון חד"ש תע"ל.
@מירער תביא קישור.וזה בינתיים מה שקורה במעטפות כפולות
תוצאות האמת של הבחירות לכנסת ה-25
תוצאות במעטפות חיצוניות
תוצאות נכונות ל- 03/11/2022 14:21 לחתך הישוב המבוקש
בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק-יסוד: הכנסת וסעיף 84 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, התוצאות הסופיות של הבחירות לכנסת ה-25 יפורסמו ברשומות עד ליום ד' ט"ו בחשון התשפ"ג, 9 בנובמבר 2022. עד ליום זה צפויות התוצאות להשתנות.
סה"כ בעלי זכות בחירה סה"כ קולות שהוזנו עד כה סה"כ הקולות הכשרים שהוזנו עד לשעת הדיווח סה"כ הקולות הפסולים שהוזנו עד לשעת הדיווח 0 252,938 250,498 2,440
שם הרשימה אותיות הרשימה אחוז קולות הרשימה
מסה"כ הקולות הכשריםמספר הקולות הכשרים לרשימה הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה מחל 24.81% 62,160 יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה פה 16.78% 42,029 הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית ט 16.62% 41,631 המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה כן 11.23% 28,127 התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי שס 6.56% 16,422 ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן ל 5.54% 13,877 מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי אמת 4.76% 11,918 יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה ג 3.75% 9,396 מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון מרצ 2.60% 6,525 הבית היהודי בראשות איילת שקד ב 1.56% 3,920 חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי ום 1.17% 2,925 הרשימה הערבית המאוחדת עם 1.15% 2,892 בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש ד 1.00% 2,510 חופש כלכלי בראשות אביר קארה אצ 0.82% 2,066 צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר צ 0.51% 1,281 הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה יז 0.36% 908 באומץ בשבילך קץ 0.19% 476 הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם ף 0.14% 344 דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס ת 0.07% 163 יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר נק 0.06% 162 קול הסביבה והחי ק 0.06% 157 ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר י 0.03% 69 נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד ני 0.03% 67 אני ואתה ך 0.03% 66 כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה קנ 0.02% 62 העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי נץ 0.02% 46 סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל קך 0.02% 42 רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין רז 0.02% 42 מנהיגות חברתית ץ 0.01% 36 הלב היהודי בראשות אלי יוסף קי 0.01% 31 שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר ז 0.01% 26 מפלגת הגוש התנ"כי יק 0.01% 22 כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` נז 0.01% 20 צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול זץ 0.01% 20 "אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה נר 0.01% 19 איחוד בני הברית -בראשות רב חובל בשארה שליאן ינ 0.01% 15 צו השעה יץ 0.00% 8 מפלגת שמע בראשות נפתלי גולדמן נף 0.00% 7 קמ"ה - קידום מעמד הפרט זך 0.00% 6 כח להשפיע בראשות בני אלבז זנ 0.00% 5
חשבון שלי, אם ב250000 הקולות הבאים יהיה אותו דבר, אז ישראל ביתנו ודאי תקבל 6 וחד"ש לכאו' תפול ל4.אם נמשיך באותו יחס קצת יותר, אז הציונות הדתית תעלה ל15 על חשבונו של המתנדנד הקבוע, יצחק פינדרוס.
תביא קישור.
לא הצלחתי למצוא איפה זה נמצא.
לפי ישובים, תכתוב שם ישוב, "מעטפות חיצוניות".@מירער תביא קישור.
לא הצלחתי למצוא איפה זה נמצא.
לוח לימודים
מסלולי לימוד שאפשר לההצטרף
אליהם ממש עכשיו:
19.11
י"ח חשוון
פתיחת
קורס בינה מלאכותית - חדשנות ב AI
קורס מקוצר
25.11
כ"ד
פתיחת
קורס פרסום קופי+
מלגות גבוהות!
26.11
כ"ה חשוון
אירוע שיתופים ייחודי
בוטים מספרים על עצמם
בואו לשמוע בוגרים מובילים שלנו משתפים אתהסיפור מאחורי הבוטים הייחודיים שהם פיתחו.הצצה מרתקת לעולמות האוטומציה, החדשנות והפתרונות החכמים,עם הזדמנות ללמוד איך גם אתם יכולים לקחת חלק במהפכה הטכנולוגית.
הכניסה חופשית!
27.11
כ"ו חשוון
נפתחה ההרשמה!
קורס צילום חוץ, אירועים וסטודיו - עם בינה מלאכותית!
מלגות גבוהות!
27.11
כ"ו חשוון
פתיחת
קורס פיתוח בוטים ואוטומציות עסקיות
מלגות גבוהות!
27.11
כ"ו חשוון
פתיחת
קורס עיצוב גרפי ודיגיטל - בסילבוס חדש ומטורף!
מלגות גבוהות!
תהילים פרק קכו
א שִׁיר הַמַּעֲלוֹת בְּשׁוּב יי אֶת שִׁיבַת צִיּוֹן הָיִינוּ כְּחֹלְמִים:ב אָז יִמָּלֵא שְׂחוֹק פִּינוּ וּלְשׁוֹנֵנוּ רִנָּה אָז יֹאמְרוּ בַגּוֹיִם הִגְדִּיל יי לַעֲשׂוֹת עִם אֵלֶּה:ג הִגְדִּיל יי לַעֲשׂוֹת עִמָּנוּ הָיִינוּ שְׂמֵחִים:ד שׁוּבָה יי אֶת (שבותנו) שְׁבִיתֵנוּ כַּאֲפִיקִים בַּנֶּגֶב:ה הַזֹּרְעִים בְּדִמְעָה בְּרִנָּה יִקְצֹרוּ:ו הָלוֹךְ יֵלֵךְ וּבָכֹה נֹשֵׂא מֶשֶׁךְ הַזָּרַע בֹּא יָבוֹא בְרִנָּה נֹשֵׂא אֲלֻמֹּתָיו: