עדכון חדש
תוצאות נכונות ל- 03/11/2022 10:40
בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק-יסוד: הכנסת וסעיף 84 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, התוצאות הסופיות של הבחירות לכנסת ה-25 יפורסמו ברשומות עד ליום ד' ט"ו בחשון התשפ"ג, 9 בנובמבר 2022. עד ליום זה צפויות התוצאות להשתנות.
יצא לאקסל - תוצאות לפי קלפיות
יצא לאקסל - תוצאות לפי יישובים
הצהרת נגישות
תוצאות נכונות ל- 03/11/2022 10:40
בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק-יסוד: הכנסת וסעיף 84 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, התוצאות הסופיות של הבחירות לכנסת ה-25 יפורסמו ברשומות עד ליום ד' ט"ו בחשון התשפ"ג, 9 בנובמבר 2022. עד ליום זה צפויות התוצאות להשתנות.
סה"כ בעלי זכות בחירה | סה"כ קולות שהוזנו עד כה | סה"כ הקולות הכשרים שהוזנו עד לשעת הדיווח | סה"כ הקולות הפסולים שהוזנו עד לשעת הדיווח | |
---|---|---|---|---|
6,788,804 | 4,481,646 | 4,454,500 | 27,146 |
שם הרשימה | אותיות הרשימה | אחוז קולות הרשימה מסה"כ הקולות הכשרים | מספר הקולות הכשרים לרשימה |
---|---|---|---|
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | מחל | 23.44% | 1,044,314 |
יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | פה | 17.85% | 795,207 |
הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | ט | 10.58% | 471,191 |
המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | כן | 9.01% | 401,388 |
התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | שס | 8.31% | 370,191 |
יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | ג | 6.01% | 267,853 |
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | ל | 4.39% | 195,362 |
הרשימה הערבית המאוחדת | עם | 4.20% | 187,218 |
חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | ום | 3.86% | 172,052 |
מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | אמת | 3.59% | 159,742 |
מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | מרצ | 3.15% | 140,161 |
בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | ד | 2.96% | 131,939 |
הבית היהודי בראשות איילת שקד | ב | 1.18% | 52,480 |
באומץ בשבילך | קץ | 0.31% | 13,996 |
חופש כלכלי בראשות אביר קארה | אצ | 0.31% | 13,733 |
הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | יז | 0.29% | 12,704 |
צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | צ | 0.17% | 7,559 |
דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | ת | 0.03% | 1,463 |
קול הסביבה והחי | ק | 0.03% | 1,446 |
הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | ף | 0.03% | 1,419 |
נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | ני | 0.03% | 1,246 |
אני ואתה | ך | 0.03% | 1,210 |
כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | קנ | 0.03% | 1,199 |
ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | י | 0.02% | 1,065 |
יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | נק | 0.02% | 1,050 |
סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | קך | 0.02% | 1,002 |
העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | נץ | 0.02% | 946 |
מנהיגות חברתית | ץ | 0.02% | 916 |
רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | רז | 0.02% | 915 |
כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | נז | 0.01% | 499 |
שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | ז | 0.01% | 494 |
מפלגת הגוש התנ"כי | יק | 0.01% | 406 |
"אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | נר | 0.01% | 383 |
הלב היהודי בראשות אלי יוסף | קי | 0.01% | 373 |
צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | זץ | 0.01% | 356 |
צו השעה | יץ | 0.01% | 243 |
מפלגת שמע בראשות נפתלי גולדמן | נף | 0.01% | 241 |
איחוד בני הברית -בראשות רב חובל בשארה שליאן | ינ | 0.00% | 209 |
קמ"ה - קידום מעמד הפרט | זך | 0.00% | 193 |
כח להשפיע בראשות בני אלבז | זנ | 0.00% | 136 |
יצא לאקסל - תוצאות לפי יישובים
הצהרת נגישות