הם סתם חיפשו סיבה להשתיק לרגע את אבידן
מה החלוקה המפורטת?
ליברמן נחשב שם ימין?קישור נוסף לניתוח התוצאות.
רק שזה לא יהיה כמו המשפט האלמותי של אמנון אברומביץ בבחירות 99 "שנתיהו יהיה הערת שוליים בציבוריות הישראלית.... או כמו נאום ה"ניצחון" של בני גנץ בבחירות מועד א'.
שם הרשימה | אותיות הרשימה | אחוז קולות הרשימה מסה"כ הקולות הכשרים | מספר הקולות הכשרים לרשימה |
---|---|---|---|
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | מחל | 24.73% | 63,763 |
יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | פה | 16.60% | 42,791 |
הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | ט | 10.72% | 27,638 |
המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | כן | 8.76% | 22,592 |
התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | שס | 8.45% | 21,778 |
יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | ג | 6.43% | 16,587 |
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | ל | 4.88% | 12,572 |
חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | ום | 3.90% | 10,055 |
מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | אמת | 3.68% | 9,496 |
הרשימה הערבית המאוחדת | עם | 3.53% | 9,089 |
מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | מרצ | 2.98% | 7,687 |
בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | ד | 2.69% | 6,938 |
הבית היהודי בראשות איילת שקד | ב | 1.13% | 2,910 |
באומץ בשבילך | קץ | 0.36% | 922 |
הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | יז | 0.30% | 785 |
חופש כלכלי בראשות אביר קארה | אצ | 0.29% | 751 |
צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | צ | 0.16% | 400 |
דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | ת | 0.04% | 105 |
קול הסביבה והחי | ק | 0.04% | 93 |
כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | קנ | 0.03% | 83 |
הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | ף | 0.03% | 82 |
ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | י | 0.03% | 70 |
נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | ני | 0.03% | 70 |
סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | קך | 0.03% | 66 |
יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | נק | 0.02% | 62 |
אני ואתה | ך | 0.02% | 61 |
שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | ז | 0.02% | 56 |
העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | נץ | 0.02% | 53 |
מנהיגות חברתית | ץ | 0.02% | 51 |
רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | רז | 0.02% | 47 |
מפלגת הגוש התנ"כי | יק | 0.01% | 24 |
"אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | נר | 0.01% | 23 |
הלב היהודי בראשות אלי יוסף | קי | 0.01% | 23 |
כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | נז | 0.01% | 20 |
מפלגת שמע בראשות נפתלי גולדמן | נף | 0.01% | 20 |
צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | זץ | 0.01% | 19 |
קמ"ה - קידום מעמד הפרט | זך | 0.01% | 15 |
איחוד בני הברית -בראשות רב חובל בשארה שליאן | ינ | 0.01% | 14 |
כח להשפיע בראשות בני אלבז | זנ | 0.00% | 10 |
צו השעה | יץ | 0.00% | 9 |
הוא רק יצא מתל אביב לכיוון בניני האומה.ביבי כבר הגיע לבניני האומה.
ינון מגל : יאיר לפיד יהיה הערת שוליים בהיסטוריה של מדינת ישראלרק שזה לא יהיה כמו המשפט האלמותי של אמנון אברומביץ בבחירות 99 "שנתיהו יהיה הערת שוליים בציבוריות הישראלית.... או כמו נאום ה"ניצחון" של בני גנץ בבחירות מועד א'.
כרגע 33, לפי חיזוי הקולות 31איך פה הליכוד 33...
ופה:תוצאות הבחירות לכנסת ה-25 בזמן אמת
תוצאות הבחירות לכנסת ה-25, מתעדכנות בזמן אמתd2dtitluek3vlq.cloudfront.net
31....חיזוי תוצאות אמת
elections25.dicta.org.il
?????
לוח לימודים
מסלולי לימוד שאפשר לההצטרף
אליהם ממש עכשיו:
26.09
כ"ג אלול
פתיחת
קורס מאסטר בשיווק דיגיטלי
מלגות גבוהות!
19.11
י"ח חשוון
פתיחת
קורס בינה מלאכותית - חדשנות ב AI
קורס מקוצר
25.11
כ"ד
פתיחת
קורס פרסום קופי+
מלגות גבוהות!
27.11
כ"ו חשוון
פתיחת
קורס פיתוח בוטים ואוטומציות עסקיות
מלגות גבוהות!
27.11
כ"ו חשוון
פתיחת
קורס עיצוב גרפי ודיגיטל - בסילבוס חדש ומטורף!
מלגות גבוהות!
תהילים פרק קיט ת'
קסט תִּקְרַב רִנָּתִי לְפָנֶיךָ יי כִּדְבָרְךָ הֲבִינֵנִי:קע תָּבוֹא תְּחִנָּתִי לְפָנֶיךָ כְּאִמְרָתְךָ הַצִּילֵנִי:קעא תַּבַּעְנָה שְׂפָתַי תְּהִלָּה כִּי תְלַמְּדֵנִי חֻקֶּיךָ:קעב תַּעַן לְשׁוֹנִי אִמְרָתֶךָ כִּי כָל מִצְוֹתֶיךָ צֶּדֶק:קעג תְּהִי יָדְךָ לְעָזְרֵנִי כִּי פִקּוּדֶיךָ בָחָרְתִּי:קעד תָּאַבְתִּי לִישׁוּעָתְךָ יי וְתוֹרָתְךָ שַׁעֲשֻׁעָי:קעה תְּחִי נַפְשִׁי וּתְהַלְלֶךָּ וּמִשְׁפָּטֶךָ יַעֲזְרֻנִי:קעו תָּעִיתִי כְּשֶׂה אֹבֵד בַּקֵּשׁ עַבְדֶּךָ כִּי מִצְוֹתֶיךָ לֹא שָׁכָחְתִּי: