פרוגמטי
צוות הנהלה
מנהל
מנוי פרימיום
בוגר/תלמיד פרוג
עיצוב גרפי
כתיבה ספרותית
פרסום וקופי
D I G I T A L
יש למישהו להלוות לי חד''פ עד חנוכה?אוקי, אז חודש וחצי מינימום
זוחל לכיוון חנוכה.
יש למישהו להלוות לי חד''פ עד חנוכה?אוקי, אז חודש וחצי מינימום
זוחל לכיוון חנוכה.
בעיקרון נגמר השידור, מחכים לנאום של ביבי ואז חוזרים לשידורים רגילים (אקטואליה אבל ללא וידאו)מה נסגר עם השידור של קול חי לא רואים כלום?
סה"כ בעלי זכות בחירה | סה"כ קולות שהוזנו עד כה | סה"כ הקולות הכשרים שהוזנו עד לשעת הדיווח | סה"כ הקולות הפסולים שהוזנו עד לשעת הדיווח | |
---|---|---|---|---|
6,788,804 | 462,184 | 459,430 | 2,754 |
שם הרשימה | אותיות הרשימה | אחוז קולות הרשימה מסה"כ הקולות הכשרים | מספר הקולות הכשרים לרשימה |
---|---|---|---|
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | מחל | 25.00% | 114,862 |
יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | פה | 16.23% | 74,548 |
הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | ט | 10.98% | 50,461 |
התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | שס | 9.28% | 42,650 |
המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | כן | 8.44% | 38,779 |
יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | ג | 7.00% | 32,141 |
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | ל | 4.63% | 21,277 |
חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | ום | 3.54% | 16,259 |
הרשימה הערבית המאוחדת | עם | 3.49% | 16,023 |
מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | אמת | 3.39% | 15,565 |
מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | מרצ | 2.71% | 12,466 |
בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | ד | 2.64% | 12,111 |
הבית היהודי בראשות איילת שקד | ב | 1.22% | 5,604 |
באומץ בשבילך | קץ | 0.33% | 1,522 |
הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | יז | 0.28% | 1,286 |
חופש כלכלי בראשות אביר קארה | אצ | 0.27% | 1,262 |
צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | צ | 0.15% | 706 |
קול הסביבה והחי | ק | 0.04% | 176 |
דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | ת | 0.03% | 159 |
נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | ני | 0.03% | 158 |
הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | ף | 0.03% | 144 |
כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | קנ | 0.03% | 127 |
יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | נק | 0.02% | 112 |
ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | י | 0.02% | 111 |
סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | קך | 0.02% | 107 |
רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | רז | 0.02% | 98 |
העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | נץ | 0.02% | 94 |
אני ואתה | ך | 0.02% | 89 |
מנהיגות חברתית | ץ | 0.02% | 88 |
צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | זץ | 0.02% | 88 |
שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | ז | 0.02% | 78 |
מפלגת הגוש התנ"כי | יק | 0.01% | 49 |
"אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | נר | 0.01% | 46 |
מפלגת שמע בראשות נפתלי גולדמן | נף | 0.01% | 41 |
הלב היהודי בראשות אלי יוסף | קי | 0.01% | 37 |
כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | נז | 0.01% | 27 |
קמ"ה - קידום מעמד הפרט | זך | 0.01% | 25 |
איחוד בני הברית -בראשות רב חובל בשארה שליאן | ינ | 0.00% | 22 |
כח להשפיע בראשות בני אלבז | זנ | 0.00% | 16 |
צו השעה | יץ | 0.00% | 16 |
בני גנץ הוא המפסיד הגדול של הערב, הוא רואה איך כל חבורת הליצנים ניצלו את ההזדמנות להיכנס לרשימת ראשי הממשלה לדורותיהם והוא שהיה לו את זה ביד נשאר מאחור.איך בנט מתרגש היום שהוא לא ראש הממשלה בתקופה הקצרה ביותר.
עכשיו זה אמור להתחיל לקפוץ בדרך כלל בשעות הקרובות עד הבוקר זה יגיע ל60-70%העדכון עכשיו הוא של 10% מהקולות
ובניתוח שלהם: מרצ לא עוברת, שס 12 וג' 9 אבל אני לא יודע עדיין כמה זה משקף.העדכון עכשיו הוא של 10% מהקולות
נו נוובניתוח שלהם: מרצ לא עוברת, שס 12 וג' 9 אבל אני לא יודע עדיין כמה זה משקף.
וחצי.. (מניסיון העבר)בליכוד מעדכנים שנתניהו ינאם בשעה 03:00
לוח לימודים
מסלולי לימוד שאפשר לההצטרף
אליהם ממש עכשיו:
26.09
כ"ג אלול
פתיחת
קורס מאסטר בשיווק דיגיטלי
מלגות גבוהות!
19.11
י"ח חשוון
פתיחת
קורס בינה מלאכותית - חדשנות ב AI
קורס מקוצר
25.11
כ"ד
פתיחת
קורס פרסום קופי+
מלגות גבוהות!
27.11
כ"ו חשוון
פתיחת
קורס פיתוח בוטים ואוטומציות עסקיות
מלגות גבוהות!
27.11
כ"ו חשוון
פתיחת
קורס עיצוב גרפי ודיגיטל - בסילבוס חדש ומטורף!
מלגות גבוהות!
תהילים פרק קיט ת'
קסט תִּקְרַב רִנָּתִי לְפָנֶיךָ יי כִּדְבָרְךָ הֲבִינֵנִי:קע תָּבוֹא תְּחִנָּתִי לְפָנֶיךָ כְּאִמְרָתְךָ הַצִּילֵנִי:קעא תַּבַּעְנָה שְׂפָתַי תְּהִלָּה כִּי תְלַמְּדֵנִי חֻקֶּיךָ:קעב תַּעַן לְשׁוֹנִי אִמְרָתֶךָ כִּי כָל מִצְוֹתֶיךָ צֶּדֶק:קעג תְּהִי יָדְךָ לְעָזְרֵנִי כִּי פִקּוּדֶיךָ בָחָרְתִּי:קעד תָּאַבְתִּי לִישׁוּעָתְךָ יי וְתוֹרָתְךָ שַׁעֲשֻׁעָי:קעה תְּחִי נַפְשִׁי וּתְהַלְלֶךָּ וּמִשְׁפָּטֶךָ יַעֲזְרֻנִי:קעו תָּעִיתִי כְּשֶׂה אֹבֵד בַּקֵּשׁ עַבְדֶּךָ כִּי מִצְוֹתֶיךָ לֹא שָׁכָחְתִּי: