הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | מחל | 25.50% | 34,363 |
---|---|---|---|
יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | פה | 17.18% | 23,154 |
הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | ט | 11.80% | 15,900 |
המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | כן | 9.25% | 12,458 |
התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | שס | 8.40% | 11,323 |
יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | ג | 5.68% | 7,660 |
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | ל | 4.95% | 6,672 |
מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | אמת | 3.85% | 5,184 |
הרשימה הערבית המאוחדת | עם | 2.97% | 4,004 |
מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | מרצ | 2.89% | 3,889 |
חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | ום | 2.84% | 3,824 |
בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | ד | 1.85% | 2,498 |
הבית היהודי בראשות איילת שקד | ב | 1.25% | 1,682 |
באומץ בשבילך | קץ | 0.38% | 517 |
הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | יז | 0.33% | 446 |
חופש כלכלי בראשות אביר קארה | אצ | 0.30% | 408 |
צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | צ | 0.16% | 216 |
דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | ת | 0.04% | 60 |
הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | ף | 0.04% | 49 |
קול הסביבה והחי | ק | 0.03% | 40 |
ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | י | 0.03% | 39 |
כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | קנ | 0.03% | 38 |
נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | ני | 0.03% | 37 |
סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | קך | 0.03% | 36 |
שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | ז | 0.03% | 34 |
יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | נק | 0.02% | 30 |
רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | רז | 0.02% | 26 |
העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | נץ | 0.02% | 25 |
אני ואתה | ך | 0.02% | 24 |
מנהיגות חברתית | ץ | 0.01% | 20 |
מפלגת הגוש התנ"כי | יק | 0.01% | 14 |
"אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | נר | 0.01% | 12 |
צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | זץ | 0.01% | 12 |
כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | נז | 0.01% | 10 |
הלב היהודי בראשות אלי יוסף | קי | 0.01% | 9 |
קמ"ה - קידום מעמד הפרט | זך | 0.01% | 9 |
איחוד בני הברית -בראשות רב חובל בשארה שליאן | ינ | 0.01% | 8 |
מפלגת שמע בראשות נפתלי גולדמן | נף | 0.01% | 8 |
צו השעה | יץ | 0.00% | 6 |
כח להשפיע בראשות בני אלבז | זנ | 0.00% | 2 |
לא יודע אם זה רשמי ששיקרו עליהם, אבל ב2015 3 מדגמים דיווחו על שוויון בין הליכו למחנ"צ של הרצוג ולבני ובסוף היה הפרש של שש מנדטים, ובשאר התוצאות הם צדקו,יש תקדימים רצינים למדגמים שקרסו בגלל ששיקרו עליהם?
תיקנת ל 62, נבהלתי כבר.עדכון מנו גבע גוש נתניהו 62
הטעות הייתה בסקרים, לא במדגמים,לא יודע אם זה רשמי ששיקרו עליהם, אבל ב2015 3 מדגמים דיווחו על שוויון בין הליכו למחנ"צ של הרצוג ולבני ובסוף היה הפרש של שש מנדטים, ובשאר התוצאות הם צדקו,
ששלוש מדגמים טועים בדיוק באותה טעות, או שיש להם הצלבה ביניהם, או שבאמת היתה תופעה של ליכודניקים שהצביעו מחנ"צבמדגם
מאיפה זה? מי חוזה שמרצ לא יעברו?
אני זוכר אחרת, אבל אין לי איך להוכיח. (זכור לי שכל המדגמים דיברו על 27-28 לשתי המפלגות)הטעות הייתה בסקרים, לא במדגמים,
במדגמים כבר ראו את המהפך.
מאיפה זה? מי חוזה שמרצ לא יעברו?
מצחיקם שני מפלגות שמאל ערבים לא עוברות".
זה רק לפי קולות שנספרו בלי מדגמים...חיזוי תוצאות אמת
elections25.dicta.org.il
אשמח קישור לאתר
לוח לימודים
מסלולי לימוד שאפשר לההצטרף
אליהם ממש עכשיו:
26.09
כ"ג אלול
פתיחת
קורס מאסטר בשיווק דיגיטלי
מלגות גבוהות!
19.11
י"ח חשוון
פתיחת
קורס בינה מלאכותית - חדשנות ב AI
קורס מקוצר
25.11
כ"ד
פתיחת
קורס פרסום קופי+
מלגות גבוהות!
27.11
כ"ו חשוון
פתיחת
קורס פיתוח בוטים ואוטומציות עסקיות
מלגות גבוהות!
27.11
כ"ו חשוון
פתיחת
קורס עיצוב גרפי ודיגיטל - בסילבוס חדש ומטורף!
מלגות גבוהות!
תהילים פרק קיט ת'
קסט תִּקְרַב רִנָּתִי לְפָנֶיךָ יי כִּדְבָרְךָ הֲבִינֵנִי:קע תָּבוֹא תְּחִנָּתִי לְפָנֶיךָ כְּאִמְרָתְךָ הַצִּילֵנִי:קעא תַּבַּעְנָה שְׂפָתַי תְּהִלָּה כִּי תְלַמְּדֵנִי חֻקֶּיךָ:קעב תַּעַן לְשׁוֹנִי אִמְרָתֶךָ כִּי כָל מִצְוֹתֶיךָ צֶּדֶק:קעג תְּהִי יָדְךָ לְעָזְרֵנִי כִּי פִקּוּדֶיךָ בָחָרְתִּי:קעד תָּאַבְתִּי לִישׁוּעָתְךָ יי וְתוֹרָתְךָ שַׁעֲשֻׁעָי:קעה תְּחִי נַפְשִׁי וּתְהַלְלֶךָּ וּמִשְׁפָּטֶךָ יַעֲזְרֻנִי:קעו תָּעִיתִי כְּשֶׂה אֹבֵד בַּקֵּשׁ עַבְדֶּךָ כִּי מִצְוֹתֶיךָ לֹא שָׁכָחְתִּי: