יש סיכוי שהיא מפילה בדרך את מרצאם בל''ד עולה, יש מצב שזה יוריד את תע''ל או שלא קשור?
יש סיכוי אבל לא כי אחוז החסימה יעלה,אם בל''ד עולה, יש מצב שזה יוריד את תע''ל או שלא קשור?
אכן, וזה יכול להפיל את רעם ואו את מרצ, וזה גם יכול לא להפיל,אם בל''ד עולה, יש מצב שזה יוריד את תע''ל או שלא קשור?
מקור?(יש קלפיות בק"ס עם מעל 90% הצבעה)
אח''כ לא יקבלו אותם לישיבה או שזה יהרוס להם בשידוכיםצריך להוריד את הכובע
יש מצבאם בל''ד עולה, יש מצב שזה יוריד את תע''ל או שלא קשור?
בקיצור: פינדרוס בפנים!!!!שלמה פילבר בערוץ 14:
מר"צ עוברת יפה את אחוז החסימה...
רע"ם עדיין מתנדנדת מעל אחוז החסימה...
יהדות התורה הביאה עוד 40,000 קולות...
הוא יכנס נורווגית גם ב7 מנדטיםבקיצור: פינדרוס בפנים!!!!
ממש לא בטוח אחוזי הצבעה מאד גבוהים....בקיצור: פינדרוס בפנים!!!!
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | מחל | 27.22% | 17,976 |
---|---|---|---|
יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | פה | 17.98% | 11,875 |
הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | ט | 13.73% | 9,069 |
המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | כן | 9.86% | 6,515 |
התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | שס | 6.92% | 4,571 |
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | ל | 4.98% | 3,288 |
מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | אמת | 4.56% | 3,009 |
מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | מרצ | 3.26% | 2,152 |
יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | ג | 3.26% | 2,150 |
הרשימה הערבית המאוחדת | עם | 2.31% | 1,524 |
חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | ום | 1.53% | 1,012 |
הבית היהודי בראשות איילת שקד | ב | 1.38% | 911 |
בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | ד | 1.28% | 848 |
באומץ בשבילך | קץ | 0.46% | 306 |
הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | יז | 0.40% | 261 |
חופש כלכלי בראשות אביר קארה | אצ | 0.31% | 202 |
צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | צ | 0.15% | 98 |
דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | ת | 0.05% | 35 |
הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | ף | 0.04% | 27 |
ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | י | 0.03% | 23 |
שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | ז | 0.03% | 23 |
נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | ני | 0.03% | 20 |
קול הסביבה והחי | ק | 0.03% | 19 |
כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | קנ | 0.03% | 18 |
יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | נק | 0.02% | 16 |
העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | נץ | 0.02% | 15 |
רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | רז | 0.02% | 14 |
סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | קך | 0.02% | 12 |
מפלגת הגוש התנ"כי | יק | 0.01% | 9 |
אני ואתה | ך | 0.01% | 8 |
צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | זץ | 0.01% | 8 |
"אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | נר | 0.01% | 6 |
הלב היהודי בראשות אלי יוסף | קי | 0.01% | 6 |
כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | נז | 0.01% | 6 |
מנהיגות חברתית | ץ | 0.01% | 6 |
קמ"ה - קידום מעמד הפרט | זך | 0.01% | 4 |
איחוד בני הברית -בראשות רב חובל בשארה שליאן | ינ | 0.00% | 3 |
מפלגת שמע בראשות נפתלי גולדמן | נף | 0.00% | 3 |
צו השעה | יץ | 0.00% | 2 |
כח להשפיע בראשות בני אלבז | זנ | 0.00% |
ואולי הפוך..ואולי זה יבוא ל 11 של ש"ס דרך ההסכם עודפים...
לא בטוח כי המודד למנדט עלה משמעותית.בקיצור: פינדרוס בפנים!!!!
לוח לימודים
מסלולי לימוד שאפשר לההצטרף
אליהם ממש עכשיו:
26.09
כ"ג אלול
פתיחת
קורס מאסטר בשיווק דיגיטלי
מלגות גבוהות!
19.11
י"ח חשוון
פתיחת
קורס בינה מלאכותית - חדשנות ב AI
קורס מקוצר
25.11
כ"ד
פתיחת
קורס פרסום קופי+
מלגות גבוהות!
27.11
כ"ו חשוון
פתיחת
קורס פיתוח בוטים ואוטומציות עסקיות
מלגות גבוהות!
27.11
כ"ו חשוון
פתיחת
קורס עיצוב גרפי ודיגיטל - בסילבוס חדש ומטורף!
מלגות גבוהות!
תהילים פרק קיט ש'
קסא שָׂרִים רְדָפוּנִי חִנָּם (ומדבריך) וּמִדְּבָרְךָ פָּחַד לִבִּי:קסב שָׂשׂ אָנֹכִי עַל אִמְרָתֶךָ כְּמוֹצֵא שָׁלָל רָב:קסג שֶׁקֶר שָׂנֵאתִי וַאֲתַעֵבָה תּוֹרָתְךָ אָהָבְתִּי:קסד שֶׁבַע בַּיּוֹם הִלַּלְתִּיךָ עַל מִשְׁפְּטֵי צִדְקֶךָ:קסה שָׁלוֹם רָב לְאֹהֲבֵי תוֹרָתֶךָ וְאֵין לָמוֹ מִכְשׁוֹל:קסו שִׂבַּרְתִּי לִישׁוּעָתְךָ יי וּמִצְוֹתֶיךָ עָשִׂיתִי:קסז שָׁמְרָה נַפְשִׁי עֵדֹתֶיךָ וָאֹהֲבֵם מְאֹד:קסח שָׁמַרְתִּי פִקּוּדֶיךָ וְעֵדֹתֶיךָ כִּי כָל דְּרָכַי נֶגְדֶּךָ: