יש 3 כותרות ארצי, לפי עיר ולפי קלפי...איך אפשר לסנן
זה קלפיות מכל מיני מושבים וישובים שנסגרים בשעה 20:00.בינתיים מדובר רק ביישובים, כנראה אלו שסיימו להצביע בשעה 20:00
192 מקוממיות (גם הפרות שם שמו ג')זה קלפיות מכל מיני מושבים וישובים שנסגרים בשעה 20:00.
הנתון החשוב שצריך לשים לב אליו הוא שיהדות התורה מקבלת שם מעל 200 קול (וזה לא מכפר חסידים).
וזה מהפריפריה ולא מהארד קורד.
צר לי לאכזב...זה קלפיות מכל מיני מושבים וישובים שנסגרים בשעה 20:00.
הנתון החשוב שצריך לשים לב אליו הוא שיהדות התורה מקבלת שם מעל 200 קול (וזה לא מכפר חסידים).
וזה מהפריפריה ולא מהארד קורד.
הבאת פתקים לבניםזה לפי ישובים
עריכה: לא הצלחתי להביא בצורה נורמלית, בכל אופן מדובר על כל מיני מושבים שאנחנו לא מכירים...
עכשיו הבאתי את הקובץ.הבאת פתקים לבנים
שם הרשימה | אותיות הרשימה | אחוז קולות הרשימה מסה"כ הקולות הכשרים | מספר הקולות הכשרים לרשימה |
---|---|---|---|
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | מחל | 23.32% | 2,911 |
הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | ט | 20.48% | 2,557 |
יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | פה | 18.72% | 2,337 |
המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | כן | 10.47% | 1,307 |
מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | אמת | 6.69% | 835 |
התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | שס | 6.09% | 760 |
מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | מרצ | 5.25% | 655 |
יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | ג | 2.88% | 359 |
הבית היהודי בראשות איילת שקד | ב | 1.75% | 218 |
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | ל | 1.56% | 195 |
חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | ום | 0.59% | 74 |
באומץ בשבילך | קץ | 0.57% | 71 |
בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | ד | 0.54% | 67 |
חופש כלכלי בראשות אביר קארה | אצ | 0.31% | 39 |
הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | יז | 0.25% | 31 |
הרשימה הערבית המאוחדת | עם | 0.14% | 18 |
צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | צ | 0.10% | 13 |
דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | ת | 0.06% | 8 |
מפלגת הגוש התנ"כי | יק | 0.03% | 4 |
סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | קך | 0.03% | 4 |
קול הסביבה והחי | ק | 0.03% | 4 |
יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | נק | 0.02% | 3 |
הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | ף | 0.02% | 2 |
ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | י | 0.02% | 2 |
שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | ז | 0.02% | 2 |
"אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | נר | 0.01% | 1 |
איחוד בני הברית -בראשות רב חובל בשארה שליאן | ינ | 0.01% | 1 |
הלב היהודי בראשות אלי יוסף | קי | 0.01% | 1 |
העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | נץ | 0.01% | 1 |
כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | נז | 0.01% | 1 |
כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | קנ | 0.01% | 1 |
מנהיגות חברתית | ץ | 0.01% | 1 |
נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | ני | 0.01% | 1 |
רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | רז | 0.01% |
יש שם את קוממיות 192 קולזה קלפיות מכל מיני מושבים וישובים שנסגרים בשעה 20:00.
הנתון החשוב שצריך לשים לב אליו הוא שיהדות התורה מקבלת שם מעל 200 קול (וזה לא מכפר חסידים).
וזה מהפריפריה ולא מהארד קורד.
192 מקוממיות (גם הפרות שם שמו ג')
הקדמתם אותיצר לי לאכזב...
בדקתי 195 קולות זה מקוממיות....
זה בת ים
כולם לאט לאט מתיישרים עם פילבר...2.11.2022 00:40
עדכון המדגם של קמיל פוקס: יש עתיד ירדה ל-23. ישראל ביתנו עולה ל-5.
לוח לימודים
מסלולי לימוד שאפשר לההצטרף
אליהם ממש עכשיו:
26.09
כ"ג אלול
פתיחת
קורס מאסטר בשיווק דיגיטלי
מלגות גבוהות!
19.11
י"ח חשוון
פתיחת
קורס בינה מלאכותית - חדשנות ב AI
קורס מקוצר
25.11
כ"ד
פתיחת
קורס פרסום קופי+
מלגות גבוהות!
27.11
כ"ו חשוון
פתיחת
קורס פיתוח בוטים ואוטומציות עסקיות
מלגות גבוהות!
27.11
כ"ו חשוון
פתיחת
קורס עיצוב גרפי ודיגיטל - בסילבוס חדש ומטורף!
מלגות גבוהות!
תהילים פרק קיט ש'
קסא שָׂרִים רְדָפוּנִי חִנָּם (ומדבריך) וּמִדְּבָרְךָ פָּחַד לִבִּי:קסב שָׂשׂ אָנֹכִי עַל אִמְרָתֶךָ כְּמוֹצֵא שָׁלָל רָב:קסג שֶׁקֶר שָׂנֵאתִי וַאֲתַעֵבָה תּוֹרָתְךָ אָהָבְתִּי:קסד שֶׁבַע בַּיּוֹם הִלַּלְתִּיךָ עַל מִשְׁפְּטֵי צִדְקֶךָ:קסה שָׁלוֹם רָב לְאֹהֲבֵי תוֹרָתֶךָ וְאֵין לָמוֹ מִכְשׁוֹל:קסו שִׂבַּרְתִּי לִישׁוּעָתְךָ יי וּמִצְוֹתֶיךָ עָשִׂיתִי:קסז שָׁמְרָה נַפְשִׁי עֵדֹתֶיךָ וָאֹהֲבֵם מְאֹד:קסח שָׁמַרְתִּי פִקּוּדֶיךָ וְעֵדֹתֶיךָ כִּי כָל דְּרָכַי נֶגְדֶּךָ: