מצב
הנושא נעול.

מצליחנות

משתמש מקצוען
עריכה תורנית
ולא היו כרטיסים
והיה מאוד קל להגיע 20000 זה היה כולל ילדים שהשנה לא מתכננים להגיע ועוד ועוד
מצד שני זה היה בבית שמש - ורבים נסעו כבר למירון או של יסעו במיוחד לבית שמש בשביל ר' מיילך
השאלה הגדולה אם במתחם הזה גם מי שלא מצליח להיכנס לקודש פנימה יכול לראות קצת מרחוק
 
  • תודה
Reactions: ynf

לארג'

משתמש סופר מקצוען

משה 05276

משתמש מקצוען
יש בזה...
ניסתם להשתמש ב"זכאי" לסטודנט?
מעניין..
לא חשבתי על זה..
סליחה על ההטעיה
תגידו מה יצא כי אני סטודנט
סטודנט משלם רגיל
ש: מה זה זכאי (הנחה בהזמנות) והאם סטודנט נחשב זכאי?

לסטודנט יש הטבות בחופשי חודשי וכדו והסדרים אלו אינם חלים במירון
זכאי הכוונה ל ותיק, או זכאי ביטוח לאומי
למה בעצם לשלם מחיר כפול על כרטיס למבוגר? עדיין לא הבנתי איך בדיוק הם יכולים לאמת את זה, הם רושמים בהצגת תעודה אבל לנוער למיטב ידיעתי אין תעודת זהות... אולי ע"י רב קו?
נראה לי ממש חבל לא לקנות נוער וזהו
עזוב את עניין הגזל
אבל מה יקרה ותבוא לתחנה והפקח ישאל אותך מה אתה נוער
ולא יתן לך לעלות אז תצעק איזה חוצפה וכו
במקום זה תקנה רגיל וזהו
מוגבל ל 10,000
הגבילו את ההדלקה של רבי מיילך ל 15,000
מצד שני זה היה בבית שמש - ורבים נסעו כבר למירון או של יסעו במיוחד לבית שמש בשביל ר' מיילך
השאלה הגדולה אם במתחם הזה גם מי שלא מצליח להיכנס לקודש פנימה יכול לראות קצת מרחוק
א. שנה שעברה רבים נסעו לבי"ש
ב. מבחוץ לפי מה שאני הבנתי לא יהיה אפשרי לראות כי הפרענצס יסתירו
 

ynf

משתמש פעיל
אם בד"כ לא יודעים כלום
וחוץ מזה היו שנים שהיה פיזור לא יודע איזה מסלול בדיוק אבל כן היה משהו
המפורסמות אינם צריכים ראיה
אכן זו בעיה רצינית שם
אבל מנסיון תמיד ניתן להוביל אותם ולקבל תשובה ברורה
 

ynf

משתמש פעיל
סטודנט משלם רגיל
ש: מה זה זכאי (הנחה בהזמנות) והאם סטודנט נחשב זכאי?

לסטודנט יש הטבות בחופשי חודשי וכדו והסדרים אלו אינם חלים במירון
זכאי הכוונה ל ותיק, או זכאי ביטוח לאומי

עזוב את עניין הגזל
אבל מה יקרה ותבוא לתחנה והפקח ישאל אותך מה אתה נוער
ולא יתן לך לעלות אז תצעק איזה חוצפה וכו
במקום זה תקנה רגיל וזהו

הגבילו את ההדלקה של רבי מיילך ל 15,000

א. שנה שעברה רבים נסעו לבי"ש
ב. מבחוץ לפי מה שאני הבנתי לא יהיה אפשרי לראות כי הפרענצס יסתירו
הולך להיות פארנצעס?
הוועדה הממשלתית לא חסמה את הדבר הזה?
 

ליטאי פשוט

משתמש סופר מקצוען
מנוי פרימיום
עריכה תורנית
מצב הכרטיסים נכון לעכשיו:
נשארו 54084 מתוך 145755 כרטיסים
לפי עיר:
בני ברק
8.5.2023, 6:00:00: נותרו 321 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 7:00:00: נותרו 331 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 8:00:00: נותרו 327 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 9:00:00: נותרו 300 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 11:00:00: נותרו 330 כרטיסים מתוך 513
8.5.2023, 12:00:00: נותרו 2 כרטיסים מתוך 256
8.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 15:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 513
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 20:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 427
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 256
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 427
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 1:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 513
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 370 כרטיסים מתוך 513
9.5.2023, 5:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 6:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 513
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 256
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 427
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 256
9.5.2023, 11:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 427
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 427
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 598
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 503 כרטיסים מתוך 726
ירושלים גבעת התחמושת
8.5.2023, 6:00:00: נותרו 288 כרטיסים מתוך 299
8.5.2023, 7:00:00: נותרו 291 כרטיסים מתוך 299
8.5.2023, 8:00:00: נותרו 289 כרטיסים מתוך 299
8.5.2023, 9:00:00: נותרו 271 כרטיסים מתוך 299
8.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 11:00:00: נותרו 36 כרטיסים מתוך 470
8.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 299
8.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 299
8.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 15:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 513
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 299
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 299
8.5.2023, 20:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 427
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 256
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 427
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 1:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 337 כרטיסים מתוך 513
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 316 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 475 כרטיסים מתוך 513
9.5.2023, 5:00:00: נותרו 342 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 6:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 513
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 470
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 299
9.5.2023, 11:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 470
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 295 כרטיסים מתוך 555
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 576 כרטיסים מתוך 641
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 670 כרטיסים מתוך 684
ירושלים עתירות מדע
8.5.2023, 6:00:00: נותרו 282 כרטיסים מתוך 299
8.5.2023, 7:00:00: נותרו 286 כרטיסים מתוך 299
8.5.2023, 8:00:00: נותרו 273 כרטיסים מתוך 299
8.5.2023, 9:00:00: נותרו 244 כרטיסים מתוך 299
8.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 11:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 427
8.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 299
8.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 299
8.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 15:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 513
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 299
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 299
8.5.2023, 20:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 470
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 256
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 427
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 1:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 513
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 280 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 432 כרטיסים מתוך 513
9.5.2023, 5:00:00: נותרו 101 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 6:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 513
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 470
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 299
9.5.2023, 11:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 427
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 598
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 402 כרטיסים מתוך 641
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 623 כרטיסים מתוך 684
אשדוד
8.5.2023, 6:00:00: נותרו 120 כרטיסים מתוך 128
8.5.2023, 7:00:00: נותרו 121 כרטיסים מתוך 128
8.5.2023, 8:00:00: נותרו 121 כרטיסים מתוך 128
8.5.2023, 9:00:00: נותרו 117 כרטיסים מתוך 128
8.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 11:00:00: נותרו 98 כרטיסים מתוך 128
8.5.2023, 12:00:00: נותרו 29 כרטיסים מתוך 128
8.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 171
8.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 256
8.5.2023, 15:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 128
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 128
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 128
8.5.2023, 20:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 171
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 171
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 171
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 128
9.5.2023, 1:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 53 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 118 כרטיסים מתוך 128
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 195 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 5:00:00: נותרו 103 כרטיסים מתוך 128
9.5.2023, 6:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 128
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 171
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 128
9.5.2023, 11:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 171
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 128
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 89 כרטיסים מתוך 256
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 324 כרטיסים מתוך 342
פתח תקוה, קרית אריה
8.5.2023, 6:00:00: נותרו 82 כרטיסים מתוך 85
8.5.2023, 7:00:00: נותרו 85 כרטיסים מתוך 85
8.5.2023, 8:00:00: נותרו 85 כרטיסים מתוך 85
8.5.2023, 9:00:00: נותרו 82 כרטיסים מתוך 85
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 62 כרטיסים מתוך 85
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 85
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 85
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 85
אופקים
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 21 כרטיסים מתוך 85
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 37 כרטיסים מתוך 85
נתיבות
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 165 כרטיסים מתוך 256
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 168 כרטיסים מתוך 256
קרית גת
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 171
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 171
ביתר עילית
8.5.2023, 7:00:00: נותרו 244 כרטיסים מתוך 256
8.5.2023, 8:00:00: נותרו 144 כרטיסים מתוך 256
8.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 256
8.5.2023, 11:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 144 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 302 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 118 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 5:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 427
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 427
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 67 כרטיסים מתוך 427
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 343 כרטיסים מתוך 427
מודיעין עילית
8.5.2023, 8:00:00: נותרו 161 כרטיסים מתוך 171
8.5.2023, 9:00:00: נותרו 117 כרטיסים מתוך 171
8.5.2023, 11:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 22 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 209 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 198 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 5:00:00: נותרו 157 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 15 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 14 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 86 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 194 כרטיסים מתוך 213
אלעד
8.5.2023, 9:00:00: נותרו 164 כרטיסים מתוך 171
8.5.2023, 11:00:00: נותרו 159 כרטיסים מתוך 171
8.5.2023, 12:00:00: נותרו 143 כרטיסים מתוך 171
8.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 171
8.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 171
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 205 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 198 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 5:00:00: נותרו 211 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 122 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 1 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 26 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 186 כרטיסים מתוך 213
בית שמש
8.5.2023, 11:00:00: נותרו 124 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 256
8.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 256
8.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 256
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 256
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 384
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 384
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 384
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 384
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 138 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 207 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 205 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 5:00:00: נותרו 109 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 384
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 384
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 384
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 384
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 384
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 384
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 135 כרטיסים מתוך 256
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 194 כרטיסים מתוך 213
נתניה
8.5.2023, 14:00:00: נותרו 69 כרטיסים מתוך 128
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 7 כרטיסים מתוך 128
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 42 כרטיסים מתוך 128
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 68 כרטיסים מתוך 128
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 176 כרטיסים מתוך 256
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 54 כרטיסים מתוך 256
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 256
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 84 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 21 כרטיסים מתוך 171
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 128
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 171
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 171
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 11 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 40 כרטיסים מתוך 85
רכסים
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 1 כרטיסים מתוך 42
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 42
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 42
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 85
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 42
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 42
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 42
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 85
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 16 כרטיסים מתוך 42
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 38 כרטיסים מתוך 42
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 40 כרטיסים מתוך 42
9.5.2023, 5:00:00: נותרו 80 כרטיסים מתוך 85
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 40 כרטיסים מתוך 42
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 37 כרטיסים מתוך 42
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 33 כרטיסים מתוך 42
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 65 כרטיסים מתוך 85
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 4 כרטיסים מתוך 42
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 29 כרטיסים מתוך 42
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 16 כרטיסים מתוך 42
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 55 כרטיסים מתוך 85
9.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 42
9.5.2023, 18:00:00: נותרו 83 כרטיסים מתוך 85
עפולה
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 128
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 171
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 30 כרטיסים מתוך 171
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 54 כרטיסים מתוך 128
חיפה הדר
8.5.2023, 13:00:00: נותרו 77 כרטיסים מתוך 85
8.5.2023, 14:00:00: נותרו 71 כרטיסים מתוך 85
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 3 כרטיסים מתוך 85
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 85
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 85
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 85
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 31 כרטיסים מתוך 128
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 128
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 171
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 171
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 10 כרטיסים מתוך 85
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 77 כרטיסים מתוך 85
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 82 כרטיסים מתוך 85
9.5.2023, 5:00:00: נותרו 79 כרטיסים מתוך 85
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 43 כרטיסים מתוך 85
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 52 כרטיסים מתוך 128
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 2 כרטיסים מתוך 85
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 128
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 4 כרטיסים מתוך 85
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 25 כרטיסים מתוך 128
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 85
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 1 כרטיסים מתוך 128
9.5.2023, 17:00:00: נותרו 110 כרטיסים מתוך 171
כרמיאל
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 45 כרטיסים מתוך 95
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 95
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 95
טבריה
8.5.2023, 9:00:00: נותרו 274 כרטיסים מתוך 285
8.5.2023, 11:00:00: נותרו 280 כרטיסים מתוך 285
8.5.2023, 12:00:00: נותרו 281 כרטיסים מתוך 285
8.5.2023, 13:00:00: נותרו 277 כרטיסים מתוך 285
8.5.2023, 14:00:00: נותרו 122 כרטיסים מתוך 285
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 285
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 285
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 285
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 285
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 285
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 285
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 43 כרטיסים מתוך 285
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 143 כרטיסים מתוך 285
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 196 כרטיסים מתוך 285
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 268 כרטיסים מתוך 285
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 282 כרטיסים מתוך 285
9.5.2023, 5:00:00: נותרו 276 כרטיסים מתוך 285
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 266 כרטיסים מתוך 285
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 245 כרטיסים מתוך 285
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 231 כרטיסים מתוך 285
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 151 כרטיסים מתוך 285
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 145 כרטיסים מתוך 285
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 226 כרטיסים מתוך 285
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 219 כרטיסים מתוך 285
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 146 כרטיסים מתוך 285
9.5.2023, 17:00:00: נותרו 163 כרטיסים מתוך 285
9.5.2023, 18:00:00: נותרו 258 כרטיסים מתוך 285
חצור
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 95
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 95
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 95
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 95
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 95
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 95
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 95
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 95
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 77 כרטיסים מתוך 95
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 70 כרטיסים מתוך 95
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 95
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 31 כרטיסים מתוך 95
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 31 כרטיסים מתוך 95
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 22 כרטיסים מתוך 95
