כמה חולים חדשים היו?איכשהו שכחו לציין את החולים החדשים במודיעין עילית..
באיזה איזור?
כמה חולים חדשים היו?איכשהו שכחו לציין את החולים החדשים במודיעין עילית..
אפשר רמז על איזה כיוון את מדברת?לא מפחדת בכלל!!
ואמרתי לקרובים אלי את המידע שיש לי
אבל חושבת שלא נכון לפרט מידע שכזה במקום וירטואלי
למרות שזה יותר ממדגדג לי על קצה הלשון
מקום | אוכלוסייה נכון ל־2018 | מספר נבדקים | מספר חולים מאומתים | מספר מחלימים | שיעור ל־100,000[הערה 1] |
---|---|---|---|---|---|
חורה | 16,983 | 1,325 | 137 | 3 | 789 |
דייר אל-אסד | 12,435 | 4,556 | 152 | 91 | 491 |
בני ברק | 195,298 | 30,678 | 2910 | 2,170 | 379 |
עלי | 3,974 | 254 | 19 | 11 | 201 |
יבנאל | 4,175 | 231 | 18 | 10 | 192 |
מצפה רמון | 4,991 | 324 | 26 | 18 | 160 |
מודיעין עילית | 73,808 | 5,220 | 413 | 295 | 160 |
בענה | 8,355 | 1,696 | 34 | 21 | 156 |
בית שמש | 120,812 | 6,164 | 519 | 335 | 152 |
אלעד | 46,760 | 4,811 | 387 | 320 | 143 |
ביתר עילית | 59,240 | 3,254 | 294 | 213 | 137 |
ירושלים | 914,559 | 60,848 | 3654 | 2,593 | 116 |
חריש | 8,737 | 384 | 16 | 6 | 114 |
נתיבות | 36,511 | 1,886 | 101 | 60 | 112 |
ערערה-בנגב | 17,465 | 795 | 23 | 5 | 103 |
אפרת | 10,676 | 1,114 | 64 | 53 | 103 |
כוכב יעקב | 8,602 | 637 | 59 | 51 | 93 |
טבריה | 44,353 | 3,965 | 167 | 126 | 92 |
פקיעין (בוקייעה) | 5,851 | 660 | 15 | 10 | 85 |
אור יהודה | 34,843 | 2,977 | 145 | 118 | 77 |
רכסים | 11,841 | 580 | 40 | 31 | 76 |
עמנואל | 4,009 | 179 | 15 | 12 | 75 |
כפר חב"ד | 6,724 | 431 | 44 | 39 | 74 |
מג'ד אל-כרום | 15,275 | 1,902 | 20 | 9 | 72 |
גני תקווה | 18,930 | 1,484 | 47 | 34 | 69 |
ג'סר א-זרקא | 14,732 | 2,270 | 44 | 34 | 68 |
גבעת זאב | 18,510 | 1,030 | 54 | 42 | 65 |
טייבה | 43,144 | 2,004 | 49 | 23 | 60 |
רעננה | 73,979 | 5,104 | 141 | 99 | 57 |
אום אל-פחם | 55,324 | 2,962 | 80 | 49 | 56 |
קצרין | 7,373 | 286 | 15 | 11 | 54 |
בת ים | 130,523 | 6,660 | 179 | 116 | 48 |
אבן יהודה | 13,263 | 979 | 31 | 25 | 45 |
שוהם | 20,041 | 1,089 | 35 | 26 | 45 |
רהט | 64,649 | 2,447 | 63 | 35 | 43 |
אזור | 11,819 | 737 | 32 | 27 | 42 |
ראש העין | 53,965 | 2,784 | 54 | 32 | 41 |
צפת | 35,671 | 1,630 | 72 | 58 | 39 |
אשקלון | 139,032 | 7,700 | 263 | 209 | 39 |
דבוריה | 10,414 | 1,417 | 31 | 27 | 38 |
רמת גן | 143,370 | 9,061 | 191 | 136 | 38 |
קריית מלאכי | 23,691 | 1,008 | 56 | 47 | 38 |
קריית גת | 55,400 | 2,047 | 54 | 33 | 38 |
גדרה | 24,633 | 2,258 | 55 | 46 | 37 |
קריית יערים | 5,713 | 709 | 39 | 37 | 35 |
אשדוד | 225,073 | 9,318 | 287 | 209 | 35 |
באר שבע | 196,755 | 10,232 | 186 | 119 | 34 |
כפר קאסם | 23,517 | 1,223 | 17 | 9 | 34 |
גבעת שמואל | 24,538 | 1,239 | 43 | 35 | 33 |
מעלה אדומים | 37,469 | 2,331 | 52 | 40 | 32 |
כפר כנא | 22,449 | 1,191 | 16 | 9 | 31 |
לוד | 75,038 | 3,079 | 89 | 66 | 31 |
קריית אונו | 37,112 | 1,993 | 52 | 41 | 30 |
קדימה-צורן | 20,831 | 685 | 15 | 9 | 29 |
תל אביב - יפו | 450,192 | 22,072 | 554 | 426 | 28 |
יהוד | 29,104 | 1,684 | 80 | 72 | 27 |
שדרות | 25,891 | 1,211 | 32 | 25 | 27 |
מגדל העמק | 26,058 | 1,785 | 98 | 91 | 27 |
רמת השרון | 44,896 | 2,234 | 47 | 35 | 27 |
אופקים | 30,185 | 1,406 | 45 | 37 | 27 |
מודיעין-מכבים-רעות | 87,108 | 4,336 | 121 | 98 | 26 |
פתח תקווה | 242,478 | 11,858 | 292 | 230 | 26 |
עפולה | 50,886 | 2,556 | 65 | 52 | 26 |
נוף הגליל | 43,811 | 2,095 | 33 | 22 | 25 |
כפר יונה | 21,301 | 770 | 16 | 11 | 23 |
הרצליה | 90,900 | 4,218 | 106 | 85 | 23 |
קריית ים | 39,556 | 2,017 | 29 | 20 | 23 |
טירת כרמל | 22,243 | 726 | 18 | 13 | 22 |
ערד | 26,763 | 748 | 19 | 13 | 22 |
חולון | 185,741 | 8,227 | 183 | 142 | 22 |
כרמיאל | 46,596 | 2,299 | 53 | 43 | 21 |
נס ציונה | 45,714 | 1,708 | 24 | 15 | 20 |
סח'נין | 32,089 | 1,374 | 17 | 11 | 19 |
רמלה | 75,246 | 3,055 | 61 | 47 | 19 |
קריית שמונה | 22,152 | 770 | 15 | 11 | 18 |
טמרה | 33,792 | 1,385 | 22 | 16 | 18 |
יבנה | 45,555 | 1,795 | 38 | 30 | 18 |
רחובות | 137,178 | 5,950 | 126 | 102 | 17 |
כפר סבא | 97,412 | 4,342 | 74 | 57 | 17 |
ראשון לציון | 241,010 | 10,526 | 220 | 179 | 17 |
ג'ת | 11,910 | 1,008 | 23 | 21 | 17 |
עכו | 50,872 | 2,297 | 28 | 20 | 16 |
חיפה | 272,584 | 11,564 | 171 | 129 | 15 |
גבעתיים | 55,123 | 2,548 | 43 | 35 | 15 |
נתניה | 213,971 | 8,058 | 178 | 148 | 14 |
זכרון יעקב | 22,341 | 848 | 37 | 34 | 13 |
גן יבנה | 22,410 | 911 | 27 | 24 | 13 |
נצרת | 78,252 | 1,639 | 19 | 11 | 10 |
הוד השרון | 59,171 | 1,948 | 43 | 37 | 10 |
פרדס חנה-כרכור | 40,622 | 1,581 | 18 | 14 | 10 |
חדרה | 94,104 | 4,203 | 51 | 42 | 10 |
אילת | 56,568 | 1,463 | 25 | 20 | 9 |
נהריה | 58,750 | 3,476 | 42 | 37 | 9 |
דימונה | 35,377 | 1,732 | 29 | 26 | 8 |
קריית ביאליק | 39,262 | 1,631 | 17 | 14 | 8 |
קריית אתא | 57,108 | 2,044 | 25 | 21 | 7 |
באקה אל-גרביה | 29,035 | 1,352 | 20 | 18 | 7 |
מבשרת ציון | 23,093 | 1,406 | 15 | 14 | 4 |
באר יעקב | 24,216 | 1,109 | 22 | 21 | 4 |
כפי שכתבתי כבראבל הנקודה הזאת לא נכונה בשל העובדה שהמספרים מתעדכנים שם כל יום (ולרוב פעמים ביום).
2. לא נכון רק בנויורק.כמה עובדות על הקורונה שלא ידעו, ולמדו תוך כדי תנועה:
1.התברר שהתמותה מהקורונה היא בשיעור הרבה יותר קטן ממה שחשבו בהתחלה.
2. התברר שמספר נשאי הקורונה היה ועדיין גבוה הרבה הרבה יותר מהמדווח
(ברוב המקומות שעשו בדיקות סרולוגיות מצאו שבין 10 ל25 מהאוכלוסייה הם נשאי קורונה לשעבר! אין שום סיבה להכנס לפחד והבהלה מכמה עשרות חולים שאובחנו כנשאים, זה לא משמעותי).
3. רוב נשאי הקורונה או שלא מרגישים את זה בכלל, או שהם עם תסמינים קלים מאוד.
כל זה מגובה בנתונים ומחקרים ברורים !
הזהירות נדרשת כפי שהורו גדולי ישראל, הפניקה מיותרת לחלוטין !
כנראה שלא הסתובבת במקומות הנכוניםאני יצאתי והרבה.
הציבור שלנו שומר הרבה יותר. חד משמעית.
ותראו את הערים באחרות ותבינו טוב יותר.תראו את הרחובות בערים החרדיות ותבינו איפה הגל הבא
ממש לא נכוןותראו את הערים באחרות ותבינו טוב יותר.
לא זוכרת בדיוקכמה חולים חדשים היו?
באיזה איזור?
אני יכשיו במיון באחד מבתי החולים בארץ, ונראה לי שהחרדים פה הם היחידים עם מסכות.ממש לא נכון
עובדה שהחרדים נפגעו הכי מהקורונה
וזה שאחרים לא שומרים זה לא אומר שלחרדים גם מותר, כי מה לעשות לנו זה לא רק חוק אלא גם מצוה
אין מה לעשות החרדים תמיד ידביקו זה כנראה בעיה בלי פתרון ח"ו עם זה אתה מסכיםממש לא נכון
עובדה שהחרדים נפגעו הכי מהקורונה
וזה שאחרים לא שומרים זה לא אומר שלחרדים גם מותר, כי מה לעשות לנו זה לא רק חוק אלא גם מצוה
אויש נו, באמתממש לא נכון
עובדה שהחרדים נפגעו הכי מהקורונה
וזה שאחרים לא שומרים זה לא אומר שלחרדים גם מותר, כי מה לעשות לנו זה לא רק חוק אלא גם מצוה
כשמגיעים לבית חולים זה קצת מאוחר להתמגן עם מסכה....אני יכשיו במיון באחד מבתי החולים בארץ, ונראה לי שהחרדים פה הם היחידים עם מסכות.
במרפאת שיניים בביתר יש פי 5 יותר מיגון מהרופאים פה, שהמסכה מגנה להם מצויין על מיתרי הקול...
בבית חולים לא חסרות מחלות.כשמגיעים לבית חולים זה קצת מאוחר להתמגן עם מסכה....
גם וגםאויש נו, באמת
אם לא היו יותר חולים חרדים אז היתה תמיהה...
הצפיפות בערים החרדיות ובבתים, עשרה ילדים ב 80 מ"ר, זה בסיס לתחלואה. לא חכמה ולא הוגן להשוות. זה היה ברור וזה לא אומר כי נשמרו פחות או יותר. זה בעיה של הדמוגרפיה בערים החרדיות.
התכוונתי לחולה קורונה.....בבית חולים לא חסרות מחלות.
לוח לימודים
מסלולי לימוד שאפשר לההצטרף
אליהם ממש עכשיו:
19.11
י"ח חשוון
פתיחת
קורס בינה מלאכותית - חדשנות ב AI
קורס מקוצר
25.11
כ"ד
פתיחת
קורס פרסום קופי+
מלגות גבוהות!
26.11
כ"ה חשוון
אירוע שיתופים ייחודי
בוטים מספרים על עצמם
בואו לשמוע בוגרים מובילים שלנו משתפים אתהסיפור מאחורי הבוטים הייחודיים שהם פיתחו.הצצה מרתקת לעולמות האוטומציה, החדשנות והפתרונות החכמים,עם הזדמנות ללמוד איך גם אתם יכולים לקחת חלק במהפכה הטכנולוגית.
הכניסה חופשית!
27.11
כ"ו חשוון
נפתחה ההרשמה!
קורס צילום חוץ, אירועים וסטודיו - עם בינה מלאכותית!
מלגות גבוהות!
27.11
כ"ו חשוון
פתיחת
קורס פיתוח בוטים ואוטומציות עסקיות
מלגות גבוהות!
27.11
כ"ו חשוון
פתיחת
קורס עיצוב גרפי ודיגיטל - בסילבוס חדש ומטורף!
מלגות גבוהות!
תהילים פרק קכו
א שִׁיר הַמַּעֲלוֹת בְּשׁוּב יי אֶת שִׁיבַת צִיּוֹן הָיִינוּ כְּחֹלְמִים:ב אָז יִמָּלֵא שְׂחוֹק פִּינוּ וּלְשׁוֹנֵנוּ רִנָּה אָז יֹאמְרוּ בַגּוֹיִם הִגְדִּיל יי לַעֲשׂוֹת עִם אֵלֶּה:ג הִגְדִּיל יי לַעֲשׂוֹת עִמָּנוּ הָיִינוּ שְׂמֵחִים:ד שׁוּבָה יי אֶת (שבותנו) שְׁבִיתֵנוּ כַּאֲפִיקִים בַּנֶּגֶב:ה הַזֹּרְעִים בְּדִמְעָה בְּרִנָּה יִקְצֹרוּ:ו הָלוֹךְ יֵלֵךְ וּבָכֹה נֹשֵׂא מֶשֶׁךְ הַזָּרַע בֹּא יָבוֹא בְרִנָּה נֹשֵׂא אֲלֻמֹּתָיו: