זה לא 'אם כדבריי', כי הופצה תמונה של הסופרים ממתינים בבידוק בכניסה לכנסת. כולם חולצות לבנות...אם כדבריך
אני מכיר ישיבה גדולה מאוד בירושלים שבערך 60 בחורים הלכו לספור קולות....זה לא 'אם כדבריי', כי הופצה תמונה של הסופרים ממתינים בבידוק בכניסה לכנסת. כולם חולצות לבנות...
מעניין, כי בחולון רק 99 הצביעו בל"ד, כנראה גם שם כבר תיקנו
אתמול כולם צעקו כל קול קובעבשביל 77 קולות המסכנים האלה...
אחרי שאתה שבע אתה לא יכול לחשוב על אוכל....אתמול כולם צעקו כל קול קובע
סה"כ בעלי זכות בחירה | סה"כ קולות שהוזנו עד כה | סה"כ הקולות הכשרים שהוזנו עד לשעת הדיווח | סה"כ הקולות הפסולים שהוזנו עד לשעת הדיווח | |
---|---|---|---|---|
6,788,804 | 4,313,662 | 4,288,041 | 25,621 |
שם הרשימה | אותיות הרשימה | אחוז קולות הרשימה מסה"כ הקולות הכשרים | מספר הקולות הכשרים לרשימה |
---|---|---|---|
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | מחל | 23.38% | 1,002,734 |
יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | פה | 17.89% | 767,186 |
הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | ט | 10.34% | 443,394 |
המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | כן | 8.92% | 382,319 |
התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | שס | 8.37% | 359,119 |
יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | ג | 6.09% | 261,304 |
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | ל | 4.35% | 186,677 |
הרשימה הערבית המאוחדת | עם | 4.33% | 185,527 |
חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | ום | 3.97% | 170,044 |
מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | אמת | 3.55% | 152,068 |
מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | מרצ | 3.17% | 136,091 |
בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | ד | 3.04% | 130,347 |
הבית היהודי בראשות איילת שקד | ב | 1.16% | 49,890 |
באומץ בשבילך | קץ | 0.32% | 13,674 |
חופש כלכלי בראשות אביר קארה | אצ | 0.29% | 12,279 |
הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | יז | 0.28% | 12,127 |
צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | צ | 0.16% | 6,729 |
דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | ת | 0.03% | 1,368 |
קול הסביבה והחי | ק | 0.03% | 1,355 |
נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | ני | 0.03% | 1,204 |
הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | ף | 0.03% | 1,188 |
אני ואתה | ך | 0.03% | 1,172 |
כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | קנ | 0.03% | 1,164 |
ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | י | 0.02% | 1,022 |
סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | קך | 0.02% | 982 |
יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | נק | 0.02% | 941 |
העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | נץ | 0.02% | 922 |
מנהיגות חברתית | ץ | 0.02% | 895 |
רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | רז | 0.02% | 890 |
כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | נז | 0.01% | 492 |
שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | ז | 0.01% | 477 |
מפלגת הגוש התנ"כי | יק | 0.01% | 389 |
"אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | נר | 0.01% | 373 |
הלב היהודי בראשות אלי יוסף | קי | 0.01% | 357 |
צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | זץ | 0.01% | 341 |
צו השעה | יץ | 0.01% | 240 |
מפלגת שמע בראשות נפתלי גולדמן | נף | 0.01% | 236 |
איחוד בני הברית -בראשות רב חובל בשארה שליאן | ינ | 0.00% | 201 |
קמ"ה - קידום מעמד הפרט | זך | 0.00% | 190 |
כח להשפיע בראשות בני אלבז | זנ | 0.00% | 133 |
לא חוכמה...בהקשר לויכוח למעלה איזה סוקר ניצח התשובה היא שכולם פישלו בגדול!!!!
מצו"ב טבלת הסקרים של יום שישי האחרון
מודגשים המפלגות שהסוקרים צדקו.. (נכון לשעה זה)
צפה בקובץ המצורף 1236243
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | מחל | 23.38% | 1,002,734 |
---|---|---|---|
יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | פה | 17.89% | 767,186 |
צודק אין כאן בכלל פאשלה!לא חוכמה...
כי היו תזוזות בעקבות הגיוואלדים... דבר שא"א לבדוק...
מה שבטוח שזה לא הבדל של 5 מנדטים...
ולא לשכוח מי נותן לימין רוב כבר חודש, וכל הסוקרים "הותיקים" "והמנוסים" מלגלגים עליו...
יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | ג | 23.87% | 62,850 |
---|---|---|---|
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | מחל | 19.06% | 50,205 |
התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | שס | 18.31% | 48,225 |
הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | ט | 14.19% | 37,358 |
יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | פה | 7.44% | 19,605 |
המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | כן | 5.24% | 13,807 |
מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | מרצ | 2.75% | 7,250 |
מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | אמת | 2.48% | 6,523 |
הבית היהודי בראשות איילת שקד | ב | 1.90% | 5,014 |
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | ל | 1.86% | 4,903 |
חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | ום | 0.95% | 2,513 |
בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | ד | 0.65% | 1,709 |
הרשימה הערבית המאוחדת | עם | 0.28% | 749 |
יש קצת תכל'ס הם מגיעים ל 15%...עוד נתון מעניין מההצבעה בירושלים.
א. אין שמאל כמעט בירושלים, עיר של 430 K קולות ומר"צ קיבלה רק 7 K קולות (2.75%).
יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה ג 23.87% 62,850 הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה מחל 19.06% 50,205 התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי שס 18.31% 48,225 הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית ט 14.19% 37,358 יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה פה 7.44% 19,605 המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה כן 5.24% 13,807 מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון מרצ 2.75% 7,250 מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי אמת 2.48% 6,523 הבית היהודי בראשות איילת שקד ב 1.90% 5,014 ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן ל 1.86% 4,903 חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי ום 0.95% 2,513 בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש ד 0.65% 1,709 הרשימה הערבית המאוחדת עם 0.28% 749
1. נתניהו בנימין | 2. לוין יריב | 3. כהן אליהו |
4. גלנט יואב | 5. אמסלם דוד | 6. אוחנה אמיר |
7. קיש יואב | 8. ברקת ניר | 9. רגב מירי |
10. זוהר מיקי | 11. דיכטר אבי | 12. כץ ישראל |
13. קרעי שלמה | 14. שיקלי עמיחי | 15. דנון דני |
16. סילמן עידית | 17. ביטן דוד | 18. אדלשטיין יולי יואל |
19. רביבו אליהו | 20. דיסטל אטבריאן גלית | 21. ואטורי ניסים |
22. דנינו שלום | 23. כץ חיים | 24. אקוניס אופיר |
25. גוטליב רויטל | 26. מילביצקי חנוך דב | 27. ביסמוט בעז |
28. סעדה משה | 29. דלל אליהו | 30. גמליאל גילה |
31. כץ אופיר | 32. גולן מאי |
1. לפיד יאיר | 2. ברביבאי אורנה | 3. כהן מאיר |
4. אלהרר הרטשטיין קארין | 5. כהן מירב | 6. רזבוזוב יואל |
7. שטרן אלעזר | 8. לוי מיקי | 9. בן ארי מירב |
10. בן ברק רם | 11. סגלוביץ יואב | 12. טופורובסקי בועז |
13. שיר סגמן מיכל | 14. רול עדן | 15. להב הרצנו יוראי |
16. בליאק ולדימיר | 17. כץ רון | 18. צרפתי הרכבי מטי |
19. מזרסקי טטיאנה | 20. פרידמן יסמין | 21. ביטון דבורה |
22. טור-פז משה יהודה | 23. דוידסון סימון | 24. שירי נאור |
1. סמוטריץ בצלאל יואל | 2. בן גביר איתמר | 3. סופר אופיר |
4. סטרוק אורית מלכה | 5. וסרלאוף יצחק שמעון | 6. רוטמן שמחה |
7. כהן אלמוג | 8. וולדיגר מיכל | 9. בן אליהו עמיחי |
10. פוגל צביקה | 11. מעוז אביגדור | 12. טל אוהד |
13. סון הר-מלך לימור | 14. סולומון משה |
1. גנץ בנימין | 2. סער גדעון משה | 3. איזנקוט גד |
4. תמנו פנינה | 5. שאשא ביטון יפעת | 6. טרופר יחיאל |
7. אלקין זאב | 8. ביטון מיכאל | 9. כהנא מתן |
10. פרקש-הכהן אורית | 11. השכל שרן מרים | 12. שוסטר אלון |
1. דרעי אריה | 2. מרגי יעקב | 3. בן צור יואב |
4. מלכיאלי מיכאל | 5. ביטון חיים | 6. ארבל משה |
7. אזולאי ינון | 8. אבוטבול משה | 9. בוסו אוריאל מנחם |
10. טייב יוסף | 11. בצלאל אברהם |
1. גולדקנוף יצחק | 2. גפני משה | 3. פרוש מאיר |
4. מקלב אורי | 5. טסלר יעקב | 6. אשר יעקב |
7. אייכלר ישראל | 8. פינדרוס יצחק |
1. ליברמן אביגדור | 2. פורר עודד | 3. סובה יבגני |
4. ניר שרון | 5. מלינובסקי יוליה |
1. עבאס מנסור | 2. טאהא ווליד | 3. אל הואשלה ואליד |
4. ח'טיב יאסין אימאן | 5. חוג'יראת יאסר |
1. עודה איימן | 2. טיבי אחמד | 3. תומא סלימאן עאידה |
4. כסיף עופר | 5. עטאונה יוסף |
1. מיכאלי מירב | 2. לזימי נעמה | 3. קריב גלעד |
4. רייטן מרום אפרת |
לוח לימודים
מסלולי לימוד שאפשר לההצטרף
אליהם ממש עכשיו:
26.09
כ"ג אלול
פתיחת
קורס מאסטר בשיווק דיגיטלי
מלגות גבוהות!
19.11
י"ח חשוון
פתיחת
קורס בינה מלאכותית - חדשנות ב AI
קורס מקוצר
25.11
כ"ד
פתיחת
קורס פרסום קופי+
מלגות גבוהות!
27.11
כ"ו חשוון
פתיחת
קורס פיתוח בוטים ואוטומציות עסקיות
מלגות גבוהות!
27.11
כ"ו חשוון
פתיחת
קורס עיצוב גרפי ודיגיטל - בסילבוס חדש ומטורף!
מלגות גבוהות!
תהילים פרק קיט ת'
קסט תִּקְרַב רִנָּתִי לְפָנֶיךָ יי כִּדְבָרְךָ הֲבִינֵנִי:קע תָּבוֹא תְּחִנָּתִי לְפָנֶיךָ כְּאִמְרָתְךָ הַצִּילֵנִי:קעא תַּבַּעְנָה שְׂפָתַי תְּהִלָּה כִּי תְלַמְּדֵנִי חֻקֶּיךָ:קעב תַּעַן לְשׁוֹנִי אִמְרָתֶךָ כִּי כָל מִצְוֹתֶיךָ צֶּדֶק:קעג תְּהִי יָדְךָ לְעָזְרֵנִי כִּי פִקּוּדֶיךָ בָחָרְתִּי:קעד תָּאַבְתִּי לִישׁוּעָתְךָ יי וְתוֹרָתְךָ שַׁעֲשֻׁעָי:קעה תְּחִי נַפְשִׁי וּתְהַלְלֶךָּ וּמִשְׁפָּטֶךָ יַעֲזְרֻנִי:קעו תָּעִיתִי כְּשֶׂה אֹבֵד בַּקֵּשׁ עַבְדֶּךָ כִּי מִצְוֹתֶיךָ לֹא שָׁכָחְתִּי: