אי אפשר לדעת... זה על הקשקש ממש.אז סתם הספידו אותה.
אי אפשר לדעת... זה על הקשקש ממש.אז סתם הספידו אותה.
מאיפה המדדים הללו?(הערת אזהרה: אני מבין שיש כעת בוועדת הבחירות ויכוח על בסיס הנתונים של הטבלה הזו)
צפה בקובץ המצורף 1235954
אל תספיד מידי מהר את ההספדים...אז סתם הספידו אותה...
זה חישוב שהתפרסם ע"י הגרשוני הנ"ל, כנראה בטביטער (צייצן בל"א)מאיפה המדדים הללו?
אפשר קישור?
יש שם מדד כמה אחוזים מהכפולות צריכה כל מפלגה כדי לעבור את אחוז החסימה.
הוא פרסם מדדים של העבודה לגבי הכפולות?זה חישוב שהתפרסם ע"י הגרשוני הנ"ל, כנראה בטביטער (צייצן בל"א)
מישהו מוכן להתנדב להסביר לי למה אמור להיות על זה ויכוח? שיספרו את כל הקולות ואז ידעו במדויק מה אחוז ההצבעה
סה"כ בעלי זכות בחירה | סה"כ קולות שהוזנו עד כה | סה"כ הקולות הכשרים שהוזנו עד לשעת הדיווח | סה"כ הקולות הפסולים שהוזנו עד לשעת הדיווח | |
---|---|---|---|---|
6,788,804 | 4,239,757 | 4,214,589 | 25,168 |
שם הרשימה | אותיות הרשימה | אחוז קולות הרשימה מסה"כ הקולות הכשרים | מספר הקולות הכשרים לרשימה |
---|---|---|---|
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | מחל | 23.33% | 983,366 |
יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | פה | 17.92% | 755,338 |
הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | ט | 10.31% | 434,592 |
המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | כן | 8.92% | 376,004 |
התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | שס | 8.39% | 353,572 |
יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | ג | 6.13% | 258,274 |
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | ל | 4.36% | 183,694 |
הרשימה הערבית המאוחדת | עם | 4.34% | 182,828 |
חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | ום | 3.93% | 165,521 |
מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | אמת | 3.56% | 149,960 |
מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | מרצ | 3.19% | 134,402 |
בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | ד | 3.03% | 127,627 |
הבית היהודי בראשות איילת שקד | ב | 1.16% | 49,037 |
באומץ בשבילך | קץ | 0.32% | 13,475 |
חופש כלכלי בראשות אביר קארה | אצ | 0.29% | 12,097 |
הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | יז | 0.28% | 11,927 |
צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | צ | 0.16% | 6,582 |
דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | ת | 0.03% | 1,350 |
קול הסביבה והחי | ק | 0.03% | 1,334 |
נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | ני | 0.03% | 1,189 |
הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | ף | 0.03% | 1,167 |
אני ואתה | ך | 0.03% | 1,157 |
כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | קנ | 0.03% | 1,149 |
ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | י | 0.02% | 1,008 |
סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | קך | 0.02% | 960 |
יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | נק | 0.02% | 923 |
העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | נץ | 0.02% | 910 |
מנהיגות חברתית | ץ | 0.02% | 877 |
רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | רז | 0.02% | 869 |
כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | נז | 0.01% | 513 |
שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | ז | 0.01% | 470 |
מפלגת הגוש התנ"כי | יק | 0.01% | 383 |
"אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | נר | 0.01% | 367 |
הלב היהודי בראשות אלי יוסף | קי | 0.01% | 348 |
צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | זץ | 0.01% | 338 |
צו השעה | יץ | 0.01% | 234 |
מפלגת שמע בראשות נפתלי גולדמן | נף | 0.01% | 232 |
איחוד בני הברית -בראשות רב חובל בשארה שליאן | ינ | 0.00% | 197 |
קמ"ה - קידום מעמד הפרט | זך | 0.00% | 188 |
כח להשפיע בראשות בני אלבז | זנ | 0.00% | 130 |
שם הרשימה | אותיות הרשימה | מנדטים(לפי קולות שנספרו) | אחוז קולות(מתוך קולות שנספרו) | מנדטים(חיזוי) | אחוז קולות(חיזוי) | |
---|---|---|---|---|---|---|
הליכוד | מחל | 32 | 23.33% | 32 | 23.53% | |
יש עתיד | פה | 24 | 17.92% | 24 | 17.98% | |
הציונות הדתית | ט | 14 | 10.31% | 14 | 10.57% | |
המחנה הממלכתי | כן | 12 | 8.92% | 12 | 8.97% | |
ש"ס | שס | 11 | 8.39% | 11 | 8.26% | |
יהדות התורה | ג | 8 | 6.13% | 8 | 5.89% | |
ישראל ביתנו | ל | 5 | 4.36% | 5 | 4.44% | |
רע"מ | עם | 5 | 4.34% | 5 | 4.12% | |
חד"ש-תע"ל | ום | 5 | 3.93% | 5 | 3.80% | |
העבודה | אמת | 4 | 3.56% | 4 | 3.67% | |
מרצ | מרצ | 0 | 3.19% | 0 | 3.19% | |
בל"ד | ד | 0 | 3.03% | 0 | 2.90% | |
הבית היהודי | ב | 0 | 1.16% | 0 | 1.22% | |
מפלגות אחרות | 0 | 1.43% | 0 | 1.45% |
יאפ.מכיוון שכאמור, לכל אחד ואחד מהקולות שהצביעו בבחירות יש השפעה על גובה אחוז החסימה, (ומי מדבר על קלפי שלמה שנפסלה), אפשר לצפות לשבועות ארוכים ומרגיזים סביב מרצ, כולל ריצה אחרי פרוטוקולים ואולי אפילו בחירות חוזרות בקלפיות מסויימות, מי יודע.
תהיה לע' סגל הרבה פרנסה סביב העניין הזה, כנראה.
מכיון שיש הרבה מעטפות כפולות ולא יודעים עדיין כמה מתוכם רלוונטים כי צריך לבדוק קודם אם הבנאדם הצביע בקלפי שלו, אם כן זורקים את המעטפה, כמו כן יש הרבה מאות מעטפות (כמה אלפים) שהכתב עליהם לא קריא (בעיקר מבתי אבות) ונאלצים לזרוק אותם.מישהו מוכן להתנדב להסביר לי למה אמור להיות על זה ויכוח? שיספרו את כל הקולות ואז ידעו במדויק מה אחוז ההצבעה
בסוף מדובר בנתונים ולא בסטטיסטיקות אז למה יש מח' הפוסקים על זה?!
בזמנו ימינה גם ניסתה את זה (והיה חסר להם פחות)יאפ.
זהבה גלאון הכריזה על מרתון פרוטוקולים.
?שהכתב עליהם לא קריא (בעיקר מבתי אבות)
נראה לי שלא.?
בדר"כ המזכיר רושם על המעטפה, לא?
לוח לימודים
מסלולי לימוד שאפשר לההצטרף
אליהם ממש עכשיו:
26.09
כ"ג אלול
פתיחת
קורס מאסטר בשיווק דיגיטלי
מלגות גבוהות!
19.11
י"ח חשוון
פתיחת
קורס בינה מלאכותית - חדשנות ב AI
קורס מקוצר
25.11
כ"ד
פתיחת
קורס פרסום קופי+
מלגות גבוהות!
27.11
כ"ו חשוון
פתיחת
קורס פיתוח בוטים ואוטומציות עסקיות
מלגות גבוהות!
27.11
כ"ו חשוון
פתיחת
קורס עיצוב גרפי ודיגיטל - בסילבוס חדש ומטורף!
מלגות גבוהות!
תהילים פרק קיט ת'
קסט תִּקְרַב רִנָּתִי לְפָנֶיךָ יי כִּדְבָרְךָ הֲבִינֵנִי:קע תָּבוֹא תְּחִנָּתִי לְפָנֶיךָ כְּאִמְרָתְךָ הַצִּילֵנִי:קעא תַּבַּעְנָה שְׂפָתַי תְּהִלָּה כִּי תְלַמְּדֵנִי חֻקֶּיךָ:קעב תַּעַן לְשׁוֹנִי אִמְרָתֶךָ כִּי כָל מִצְוֹתֶיךָ צֶּדֶק:קעג תְּהִי יָדְךָ לְעָזְרֵנִי כִּי פִקּוּדֶיךָ בָחָרְתִּי:קעד תָּאַבְתִּי לִישׁוּעָתְךָ יי וְתוֹרָתְךָ שַׁעֲשֻׁעָי:קעה תְּחִי נַפְשִׁי וּתְהַלְלֶךָּ וּמִשְׁפָּטֶךָ יַעֲזְרֻנִי:קעו תָּעִיתִי כְּשֶׂה אֹבֵד בַּקֵּשׁ עַבְדֶּךָ כִּי מִצְוֹתֶיךָ לֹא שָׁכָחְתִּי: