סביבות 155כמה קולות זה אחוז החסימה?
מישהו שמע בתקשורת הערכות?
סה"כ בעלי זכות בחירה | סה"כ קולות שהוזנו עד כה | סה"כ הקולות הכשרים שהוזנו עד לשעת הדיווח | סה"כ הקולות הפסולים שהוזנו עד לשעת הדיווח | |
---|---|---|---|---|
6,788,804 | 3,863,484 | 3,840,683 | 22,801 |
שם הרשימה | אותיות הרשימה | אחוז קולות הרשימה מסה"כ הקולות הכשרים | מספר הקולות הכשרים לרשימה |
---|---|---|---|
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | מחל | 23.04% | 884,758 |
יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | פה | 17.99% | 690,770 |
הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | ט | 10.27% | 394,483 |
המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | כן | 8.94% | 343,252 |
התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | שס | 8.44% | 324,240 |
יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | ג | 6.37% | 244,789 |
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | ל | 4.27% | 163,928 |
הרשימה הערבית המאוחדת | עם | 4.25% | 163,277 |
חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | ום | 3.94% | 151,244 |
מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | אמת | 3.60% | 138,160 |
מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | מרצ | 3.23% | 124,137 |
בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | ד | 3.07% | 117,892 |
הבית היהודי בראשות איילת שקד | ב | 1.17% | 45,026 |
באומץ בשבילך | קץ | 0.32% | 12,329 |
חופש כלכלי בראשות אביר קארה | אצ | 0.29% | 10,997 |
הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | יז | 0.28% | 10,699 |
צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | צ | 0.16% | 5,955 |
דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | ת | 0.03% | 1,244 |
קול הסביבה והחי | ק | 0.03% | 1,205 |
אני ואתה | ך | 0.03% | 1,109 |
נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | ני | 0.03% | 1,071 |
הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | ף | 0.03% | 1,051 |
כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | קנ | 0.03% | 1,033 |
ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | י | 0.02% | 910 |
סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | קך | 0.02% | 884 |
יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | נק | 0.02% | 841 |
העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | נץ | 0.02% | 820 |
מנהיגות חברתית | ץ | 0.02% | 797 |
רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | רז | 0.02% | 729 |
כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | נז | 0.01% | 442 |
שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | ז | 0.01% | 442 |
מפלגת הגוש התנ"כי | יק | 0.01% | 342 |
"אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | נר | 0.01% | 332 |
הלב היהודי בראשות אלי יוסף | קי | 0.01% | 308 |
צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | זץ | 0.01% | 305 |
צו השעה | יץ | 0.01% | 206 |
מפלגת שמע בראשות נפתלי גולדמן | נף | 0.01% | 205 |
איחוד בני הברית -בראשות רב חובל בשארה שליאן | ינ | 0.00% | 186 |
קמ"ה - קידום מעמד הפרט | זך | 0.00% | 166 |
כח להשפיע בראשות בני אלבז | זנ | 0.00% | 119 |
אזור 160 (לאור אחוזי ההצבעה)סביבות 155
זה ברור.רעם - מאה אחוז בפנים, ככל הנראה גם חדש.
לא נראה ליאזור 160 (לאור אחוזי ההצבעה)
זה חיזוילא נראה לי
לעבודה יש 138,160 והם עוברים
לפי ההערכותלעבודה יש 138,160 והם עוברים
קצת טעיתי זה משהו באמצע בין157 ל158אזור 160 (לאור אחוזי ההצבעה)
שם הרשימה | אותיות הרשימה | אחוז קולות הרשימה מסה"כ הקולות הכשרים | מספר הקולות הכשרים לרשימה |
---|---|---|---|
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | מחל | 23.21% | 941,446 |
יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | פה | 17.92% | 726,872 |
הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | ט | 10.31% | 418,466 |
המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | כן | 8.91% | 361,527 |
התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | שס | 8.41% | 341,137 |
יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | ג | 6.22% | 252,400 |
הרשימה הערבית המאוחדת | עם | 4.35% | 176,561 |
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | ל | 4.33% | 175,800 |
חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | ום | 3.92% | 159,078 |
מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | אמת | 3.57% | 144,657 |
מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | מרצ | 3.20% | 130,022 |
בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | ד | 3.05% | 123,742 |
הבית היהודי בראשות איילת שקד | ב | 1.17% | 47,367 |
באומץ בשבילך | קץ | 0.32% | 13,004 |
חופש כלכלי בראשות אביר קארה | אצ | 0.29% | 11,589 |
הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | יז | 0.28% | 11,418 |
צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | צ | 0.15% | 6,288 |
דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | ת | 0.03% | 1,318 |
קול הסביבה והחי | ק | 0.03% | 1,283 |
נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | ני | 0.03% | 1,140 |
אני ואתה | ך | 0.03% | 1,135 |
הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | ף | 0.03% | 1,122 |
כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | קנ | 0.03% | 1,101 |
ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | י | 0.02% | 960 |
סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | קך | 0.02% | 928 |
יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | נק | 0.02% | 887 |
העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | נץ | 0.02% | 870 |
רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | רז | 0.02% | 835 |
מנהיגות חברתית | ץ | 0.02% | 834 |
כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | נז | 0.01% | 470 |
שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | ז | 0.01% | 462 |
מפלגת הגוש התנ"כי | יק | 0.01% | 372 |
"אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | נר | 0.01% | 351 |
הלב היהודי בראשות אלי יוסף | קי | 0.01% | 333 |
צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | זץ | 0.01% | 325 |
מפלגת שמע בראשות נפתלי גולדמן | נף | 0.01% | 222 |
צו השעה | יץ | 0.01% | 220 |
איחוד בני הברית -בראשות רב חובל בשארה שליאן | ינ | 0.00% | 194 |
קמ"ה - קידום מעמד הפרט | זך | 0.00% | 181 |
כח להשפיע בראשות בני אלבז | זנ | 0.00% | 125 |
שם הרשימה | אותיות הרשימה | מנדטים(לפי קולות שנספרו) | אחוז קולות(מתוך קולות שנספרו) | מנדטים(חיזוי) | אחוז קולות(חיזוי) | |
---|---|---|---|---|---|---|
הליכוד | מחל | 30 | 23.21% | 32 | 23.55% | |
יש עתיד | פה | 24 | 17.92% | 24 | 17.99% | |
הציונות הדתית | ט | 13 | 10.31% | 14 | 10.56% | |
המחנה הממלכתי | כן | 11 | 8.91% | 12 | 8.95% | |
ש"ס | שס | 11 | 8.41% | 11 | 8.27% | |
יהדות התורה | ג | 8 | 6.22% | 8 | 5.90% | |
ישראל ביתנו | ל | 5 | 4.33% | 5 | 4.44% | |
רע"מ | עם | 5 | 4.35% | 5 | 4.15% | |
חד"ש-תע"ל | ום | 5 | 3.92% | 5 | 3.80% | |
העבודה | אמת | 4 | 3.57% | 4 | 3.65% | |
מרצ | מרצ | 4 | 3.20% | 0 | 3.19% | |
בל"ד | ד | 0 | 3.05% | 0 | 2.91% | |
הבית היהודי | ב | 0 | 1.17% | 0 | 1.20% | |
מפלגות אחרות | 0 | 1.43% | 0 | 1.43% |
כאן זה אותו מספר אחוזים לכל מפלגה, אבל עם חישובים של בדד עופר.
שם הרשימה אותיות הרשימה מנדטים(לפי קולות שנספרו) אחוז קולות(מתוך קולות שנספרו) מנדטים(חיזוי) אחוז קולות(חיזוי) הליכוד מחל 30 23.21% 32 23.55% יש עתיד פה 24 17.92% 24 17.99% הציונות הדתית ט 13 10.31% 14 10.56% המחנה הממלכתי כן 11 8.91% 12 8.95% ש"ס שס 11 8.41% 11 8.27% יהדות התורה ג 8 6.22% 8 5.90% ישראל ביתנו ל 5 4.33% 5 4.44% רע"מ עם 5 4.35% 5 4.15% חד"ש-תע"ל ום 5 3.92% 5 3.80% העבודה אמת 4 3.57% 4 3.65% מרצ מרצ 4 3.20% 0 3.19% בל"ד ד 0 3.05% 0 2.91% הבית היהודי ב 0 1.17% 0 1.20% מפלגות אחרות 0 1.43% 0 1.43%
לוח לימודים
מסלולי לימוד שאפשר לההצטרף
אליהם ממש עכשיו:
26.09
כ"ג אלול
פתיחת
קורס מאסטר בשיווק דיגיטלי
מלגות גבוהות!
19.11
י"ח חשוון
פתיחת
קורס בינה מלאכותית - חדשנות ב AI
קורס מקוצר
25.11
כ"ד
פתיחת
קורס פרסום קופי+
מלגות גבוהות!
27.11
כ"ו חשוון
פתיחת
קורס פיתוח בוטים ואוטומציות עסקיות
מלגות גבוהות!
27.11
כ"ו חשוון
פתיחת
קורס עיצוב גרפי ודיגיטל - בסילבוס חדש ומטורף!
מלגות גבוהות!
תהילים פרק קיט ת'
קסט תִּקְרַב רִנָּתִי לְפָנֶיךָ יי כִּדְבָרְךָ הֲבִינֵנִי:קע תָּבוֹא תְּחִנָּתִי לְפָנֶיךָ כְּאִמְרָתְךָ הַצִּילֵנִי:קעא תַּבַּעְנָה שְׂפָתַי תְּהִלָּה כִּי תְלַמְּדֵנִי חֻקֶּיךָ:קעב תַּעַן לְשׁוֹנִי אִמְרָתֶךָ כִּי כָל מִצְוֹתֶיךָ צֶּדֶק:קעג תְּהִי יָדְךָ לְעָזְרֵנִי כִּי פִקּוּדֶיךָ בָחָרְתִּי:קעד תָּאַבְתִּי לִישׁוּעָתְךָ יי וְתוֹרָתְךָ שַׁעֲשֻׁעָי:קעה תְּחִי נַפְשִׁי וּתְהַלְלֶךָּ וּמִשְׁפָּטֶךָ יַעֲזְרֻנִי:קעו תָּעִיתִי כְּשֶׂה אֹבֵד בַּקֵּשׁ עַבְדֶּךָ כִּי מִצְוֹתֶיךָ לֹא שָׁכָחְתִּי: