מצב
הנושא נעול.

השואל מבני ברק

משתמש פעיל
סיכום קטן שיצא לי האפשרויות שיש כרגע
1. לנסוע ביום שני בבוקר ומרוח את הזמן באחד מאוהלי הענק...
2. לנסוע ביום שלישי לפנות בוקר יש עדיין מרוב הערים כרטיסים
שחרית במירון ואח"כ עד מתי שרוצים רק שצריך לסחוב את התפילין כל היום
3. לנסוע מטבריה ביום שלישי
"כרטיסים לכל השעות ותחבורה נוחה לשם מכל הארץ"

4. לנסוע לצפת ולנסות ללכת ברגל בתקווה שיכריחו אותך להעלות לאוטובוס למירון
 

רינה דיצה

משתמש מקצוען
מנוי פרימיום
אם למשהו יש כרטיס למכירה ביום שני בלילה בשעה 10 או 11 אשמח לכרטיס אחד 0504145552
 

ישראל פריי

משתמש רשום
לא יודע אם עדכנו כאן
אבל עכשיו באתר הם כותבים שמי שטעה בתעריף יכול להשלים בלינק מיוחד לכך
1682874919782.png
 

ynigun

משתמש סופר מקצוען
הנדסת תוכנה
יועץ השר ירושלים ומסורת ר' שימי בלוי מעדכן על מצב מכירת הכרטיסים, ועונה על כל השאלות שהגיעו למערכת

איך פותרים תקלות בהדפסת הכרטיסים?
מדוע אי אפשר לשלם ברב קו?
האם אפשר להגיע ברכבת?
מה עושה מי שבדווקא רוצה להגיע בשעות המבוקשות ?(חברות פרטיות)
האם תהיה רכבת גם בהלוך?
האם אפשר יהיה לגשת לציון?
איפה יהיו הריקודים?
שמיעת הראיון חובה לכל עולה למירון!!

מעניין שלא הגיע למערכת השאלה הפשוטה למה אין 50% הנחה לסטודנטים......
 

600

משתמש פעיל
מוזיקה ונגינה
נראה לכם יחדשו מלאי כרטיסים בערים שנגמרו להם הכרטיסים? :(
לדעתי לא יחדשו כלום, הביקוש היה מטורף לחלוטין.. אין שום היגיון שנשארו אי אלו כרטיסים..
כל מי שבער לו עמד על הטלפון/על המחשב ביום חמישי וקנה לו את כרטיסו שלו.. (אני בינהם)
 

פלמינגו 67

משתמש סופר מקצוען
לדעתי לא יחדשו כלום, הביקוש היה מטורף לחלוטין.. אין שום היגיון שנשארו אי אלו כרטיסים..
כל מי שבער לו עמד על הטלפון/על המחשב ביום חמישי וקנה לו את כרטיסו שלו.. (אני בינהם)
לא ידעתי שזה נפתח בכלל ביום חמישי, רק יום שישי ניסיתי וכבר נגמר :(
 

יערי

משתמש מקצוען
לא יודע אם עדכנו כאן
אבל עכשיו באתר הם כותבים שמי שטעה בתעריף יכול להשלים בלינק מיוחד לכך
צפה בקובץ המצורף 1363995
השלמתי תשלום כי סברתי שסטודנט הוא זכאי, אבל לא קיבלתי מספר אסמכתא, אלא הודעה במייל שאני יכול להשתמש בכרטיס שלי. מקוה שזה מעודכן אוטומטית לפי המספר זהות.
 

יוסף עליכם

משתמש פעיל
השלמתי תשלום כי סברתי שסטודנט הוא זכאי, אבל לא קיבלתי מספר אסמכתא, אלא הודעה במייל שאני יכול להשתמש בכרטיס שלי. מקוה שזה מעודכן אוטומטית לפי המספר זהות.
תדפיס את המייל שקיבלת ואם הסדרן יעשה בעיות תראה לו את זה...
 

איש שמח

משתמש צעיר
עיצוב גרפי
פרסום וקופי
נראה לכם יחדשו מלאי כרטיסים בערים שנגמרו להם הכרטיסים? :(
באחד התגובות כתבו את התשובה שלהם שלא יחדשו מלאי ,
אבל אולי מישהו יבטל או שכן יחדשו בסוף.
רק זה לנסות כל הזמן ...
דרך אגב אנחנו קנינו כרטיסים לעיר אחרת צמודה אלינו, שהיא במילא על הדרך לכביש 6, (יכול להיות רעיון בשבילכם)
 

יערי

משתמש מקצוען
עכשיו הם נזכרו?
מישהו יוצא ראש?
בציטוט שהבאת כתוב שסטודנט הוא זכאי, ובאשכול המקביל מצוטט כך:
ש: מה זה זכאי (הנחה בהזמנות) והאם סטודנט נחשב זכאי?

לסטודנט יש הטבות בחופשי חודשי וכדו והסדרים אלו אינם חלים במירון
זכאי הכוונה ל ותיק, או זכאי ביטוח לאומי
 

מנוי פרימיום

מהמשתמשים המובילים!
מנוי פרימיום
הנדסת תוכנה
D I G I T A L
יוצרי ai
נשארו 47115 מתוך 145755 כרטיסים

בני ברק
8.5.2023, 6:00:00: נותרו 320 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 7:00:00: נותרו 331 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 8:00:00: נותרו 327 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 9:00:00: נותרו 294 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 11:00:00: נותרו 291 כרטיסים מתוך 513
8.5.2023, 12:00:00: נותרו 1 כרטיסים מתוך 256
8.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 15:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 513
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 20:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 427
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 256
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 427
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 1:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 513
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 228 כרטיסים מתוך 513
9.5.2023, 5:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 6:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 513
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 256
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 427
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 256
9.5.2023, 11:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 427
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 427
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 598
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 354 כרטיסים מתוך 726
ירושלים גבעת התחמושת
8.5.2023, 6:00:00: נותרו 285 כרטיסים מתוך 299
8.5.2023, 7:00:00: נותרו 293 כרטיסים מתוך 299
8.5.2023, 8:00:00: נותרו 286 כרטיסים מתוך 299
8.5.2023, 9:00:00: נותרו 233 כרטיסים מתוך 299
8.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 11:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 470
8.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 299
8.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 299
8.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 15:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 513
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 299
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 299
8.5.2023, 20:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 427
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 256
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 427
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 1:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 85 כרטיסים מתוך 513
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 315 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 456 כרטיסים מתוך 513
9.5.2023, 5:00:00: נותרו 342 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 6:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 513
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 470
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 299
9.5.2023, 11:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 470
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 49 כרטיסים מתוך 555
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 549 כרטיסים מתוך 641
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 668 כרטיסים מתוך 684
ירושלים עתירות מדע
8.5.2023, 6:00:00: נותרו 284 כרטיסים מתוך 299
8.5.2023, 7:00:00: נותרו 283 כרטיסים מתוך 299
8.5.2023, 8:00:00: נותרו 274 כרטיסים מתוך 299
8.5.2023, 9:00:00: נותרו 171 כרטיסים מתוך 299
8.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 11:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 427
8.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 299
8.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 299
8.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 15:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 513
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 299
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 299
8.5.2023, 20:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 470
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 256
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 427
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 1:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 513
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 190 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 394 כרטיסים מתוך 513
9.5.2023, 5:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 6:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 513
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 470
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 299
9.5.2023, 11:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 427
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 598
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 258 כרטיסים מתוך 641
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 619 כרטיסים מתוך 684
אשדוד
8.5.2023, 6:00:00: נותרו 119 כרטיסים מתוך 128
8.5.2023, 7:00:00: נותרו 121 כרטיסים מתוך 128
8.5.2023, 8:00:00: נותרו 117 כרטיסים מתוך 128
8.5.2023, 9:00:00: נותרו 118 כרטיסים מתוך 128
8.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 11:00:00: נותרו 77 כרטיסים מתוך 128
8.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 128
8.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 171
8.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 256
8.5.2023, 15:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 128
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 128
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 128
8.5.2023, 20:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 171
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 171
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 171
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 128
9.5.2023, 1:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 93 כרטיסים מתוך 128
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 194 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 5:00:00: נותרו 82 כרטיסים מתוך 128
9.5.2023, 6:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 128
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 171
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 128
9.5.2023, 11:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 171
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 128
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 21 כרטיסים מתוך 256
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 319 כרטיסים מתוך 342
פתח תקוה, קרית אריה
8.5.2023, 6:00:00: נותרו 81 כרטיסים מתוך 85
8.5.2023, 7:00:00: נותרו 85 כרטיסים מתוך 85
8.5.2023, 8:00:00: נותרו 84 כרטיסים מתוך 85
8.5.2023, 9:00:00: נותרו 81 כרטיסים מתוך 85
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 13 כרטיסים מתוך 85
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 85
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 85
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 85
אופקים
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 85
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 9 כרטיסים מתוך 85
נתיבות
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 137 כרטיסים מתוך 256
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 116 כרטיסים מתוך 256
קרית גת
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 171
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 171
ביתר עילית
8.5.2023, 7:00:00: נותרו 234 כרטיסים מתוך 256
8.5.2023, 8:00:00: נותרו 105 כרטיסים מתוך 256
8.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 256
8.5.2023, 11:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 64 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 300 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 90 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 5:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 342
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 427
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 427
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 427
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 323 כרטיסים מתוך 427
מודיעין עילית
8.5.2023, 8:00:00: נותרו 161 כרטיסים מתוך 171
8.5.2023, 9:00:00: נותרו 109 כרטיסים מתוך 171
8.5.2023, 11:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 180 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 198 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 5:00:00: נותרו 147 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 178 כרטיסים מתוך 213
אלעד
8.5.2023, 9:00:00: נותרו 163 כרטיסים מתוך 171
8.5.2023, 11:00:00: נותרו 155 כרטיסים מתוך 171
8.5.2023, 12:00:00: נותרו 96 כרטיסים מתוך 171
8.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 171
8.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 171
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 175 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 195 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 5:00:00: נותרו 211 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 47 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 134 כרטיסים מתוך 213
בית שמש
8.5.2023, 11:00:00: נותרו 53 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 256
8.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 256
8.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 256
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 256
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 384
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 384
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 384
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 384
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 74 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 205 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 202 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 5:00:00: נותרו 66 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 384
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 384
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 384
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 384
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 384
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 384
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 74 כרטיסים מתוך 256
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 189 כרטיסים מתוך 213
נתניה
8.5.2023, 14:00:00: נותרו 7 כרטיסים מתוך 128
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 128
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 128
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 128
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 256
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 256
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 256
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 171
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 128
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 171
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 171
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 213
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 85
רכסים
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 42
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 42
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 42
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 85
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 42
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 42
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 42
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 85
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 42
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 25 כרטיסים מתוך 42
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 40 כרטיסים מתוך 42
9.5.2023, 5:00:00: נותרו 80 כרטיסים מתוך 85
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 36 כרטיסים מתוך 42
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 36 כרטיסים מתוך 42
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 31 כרטיסים מתוך 42
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 47 כרטיסים מתוך 85
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 3 כרטיסים מתוך 42
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 23 כרטיסים מתוך 42
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 10 כרטיסים מתוך 42
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 47 כרטיסים מתוך 85
9.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 42
9.5.2023, 18:00:00: נותרו 81 כרטיסים מתוך 85
עפולה
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 128
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 171
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 19 כרטיסים מתוך 171
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 45 כרטיסים מתוך 128
חיפה הדר
8.5.2023, 13:00:00: נותרו 77 כרטיסים מתוך 85
8.5.2023, 14:00:00: נותרו 44 כרטיסים מתוך 85
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 85
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 85
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 85
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 85
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 128
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 128
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 171
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 171
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 85
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 62 כרטיסים מתוך 85
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 82 כרטיסים מתוך 85
9.5.2023, 5:00:00: נותרו 73 כרטיסים מתוך 85
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 30 כרטיסים מתוך 85
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 128
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 85
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 128
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 85
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 128
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 85
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 128
9.5.2023, 17:00:00: נותרו 85 כרטיסים מתוך 171
כרמיאל
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 7 כרטיסים מתוך 95
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 95
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 95
טבריה
8.5.2023, 9:00:00: נותרו 275 כרטיסים מתוך 285
8.5.2023, 11:00:00: נותרו 280 כרטיסים מתוך 285
8.5.2023, 12:00:00: נותרו 281 כרטיסים מתוך 285
8.5.2023, 13:00:00: נותרו 274 כרטיסים מתוך 285
8.5.2023, 14:00:00: נותרו 53 כרטיסים מתוך 285
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 285
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 285
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 285
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 285
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 285
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 285
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 285
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 285
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 164 כרטיסים מתוך 285
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 260 כרטיסים מתוך 285
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 276 כרטיסים מתוך 285
9.5.2023, 5:00:00: נותרו 274 כרטיסים מתוך 285
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 262 כרטיסים מתוך 285
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 235 כרטיסים מתוך 285
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 217 כרטיסים מתוך 285
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 97 כרטיסים מתוך 285
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 92 כרטיסים מתוך 285
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 204 כרטיסים מתוך 285
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 178 כרטיסים מתוך 285
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 117 כרטיסים מתוך 285
9.5.2023, 17:00:00: נותרו 133 כרטיסים מתוך 285
