מצב
הנושא נעול.

רק רבינו

משתמש פעיל
מישהו יודע אם בסריקה של הברקוד של הכרטיס לאוטובוס יראה הפקח במסך שלו רק V ירוק שהתשלום עבר ואין שימוש חוזר או שהוא יראה גם פרטים של הכרטיס כמו יעד ומחיר?
 

רק רבינו

משתמש פעיל
היות וסורקים את הכרטיסים בעליה לאוטובוס בחזור כל הכרטיסים כבר סרוקים
אז אתה יכול לצלם כרטיס ממשהו אחר ולהשתמש
[אם אתה רוצה להיות קצת צדיק אתה יכול לשלם גם בקישור של הפרש תשלומים חצי נסיעה]
בחזור כל הכרטיסים כבר סרוקים שהיה שימוש בהלוך אבל הוא יכול לראות אם בחזור כבר שומש או לא. (אולי).
השאלה שלי אם אני יכול להשתמש בכרטיס שהזמנתי מצפת בשביל חזור לירושלים ומקסימום עם שינוי פרטים בPDF ואולי זה גם יעזור לי בהלוך מירושלים?
 

משה_וייס

משתמש מקצוען
מנוי פרימיום
בוגר/תלמיד פרוג
אוטומציה עסקית
לפי מה שהבנתי כל החגיגה שהיה היום בערב
עם הכרטיסים שהוסיפו
משום מה לא הסתנכרן לטלפון ושם לא יכלו לקנות
(אם אני טועה אפשר לתקן אותי)
מוזר...
 

ליטאי פשוט

משתמש סופר מקצוען
מנוי פרימיום
עריכה תורנית
אפשר את הפירוט לפי ערים כמות הכרטיסים הקיימים והנותרים
סיכום כללי
נשארו 36321 מתוך 149640 כרטיסים
לפי עיר
בני ברק : נותרו 1521 כרטיסים מתוך 11745
ירושלים גבעת התחמושת : נותרו 3019 כרטיסים מתוך 11790
ירושלים עתירות מדע : נותרו 1670 כרטיסים מתוך 11790
אשדוד : נותרו 957 כרטיסים מתוך 4905
פתח תקוה, קרית אריה : נותרו 345 כרטיסים מתוך 720
אופקים : נותרו 2 כרטיסים מתוך 180
נתיבות : נותרו 51 כרטיסים מתוך 540
קרית גת : נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
ביתר עילית : נותרו 688 כרטיסים מתוך 9450
מודיעין עילית : נותרו 832 כרטיסים מתוך 5760
אלעד : נותרו 820 כרטיסים מתוך 5400
בית שמש : נותרו 368 כרטיסים מתוך 7425
נתניה : נותרו 0 כרטיסים מתוך 2790
רכסים : נותרו 272 כרטיסים מתוך 1260
עפולה : נותרו 7 כרטיסים מתוך 630
חיפה הדר : נותרו 221 כרטיסים מתוך 2610
כרמיאל : נותרו 0 כרטיסים מתוך 300
טבריה : נותרו 2771 כרטיסים מתוך 8100
חצור: נותרו 2 כרטיסים מתוך 1600
צפת : נותרו 3126 כרטיסים מתוך 21000
יישובי מרום הגליל : נותרו 234 כרטיסים מתוך 1440
ארגון הסעה פרטי: נותרו 10082 כרטיסים מתוך 20000
כרטיס חניה : נותרו 9333 כרטיסים מתוך 19845
לפי שעות
בני ברק
8.5.2023, 6:00:00: נותרו 333 כרטיסים מתוך 360
8.5.2023, 7:00:00: נותרו 348 כרטיסים מתוך 360
8.5.2023, 8:00:00: נותרו 341 כרטיסים מתוך 360
8.5.2023, 9:00:00: נותרו 288 כרטיסים מתוך 360
8.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 11:00:00: נותרו 130 כרטיסים מתוך 540
8.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 270
8.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
8.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
8.5.2023, 15:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 540
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
8.5.2023, 20:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 450
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 270
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 450
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
9.5.2023, 1:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 540
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 13 כרטיסים מתוך 540
9.5.2023, 5:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
9.5.2023, 6:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 540
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 270
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 450
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 270
9.5.2023, 11:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 450
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 450
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 630
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 69 כרטיסים מתוך 765
ירושלים גבעת התחמושת
8.5.2023, 6:00:00: נותרו 302 כרטיסים מתוך 315
8.5.2023, 7:00:00: נותרו 304 כרטיסים מתוך 315
8.5.2023, 8:00:00: נותרו 298 כרטיסים מתוך 315
8.5.2023, 9:00:00: נותרו 204 כרטיסים מתוך 315
8.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 11:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 495
8.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 315
8.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 315
8.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
8.5.2023, 15:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 540
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 315
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 315
8.5.2023, 20:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 450
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 270
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 450
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
9.5.2023, 1:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 540
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 152 כרטיסים מתוך 360
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 423 כרטיסים מתוך 540
9.5.2023, 5:00:00: נותרו 360 כרטיסים מתוך 360
9.5.2023, 6:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 540
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 495
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 315
9.5.2023, 11:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 495
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 585
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 296 כרטיסים מתוך 675
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 681 כרטיסים מתוך 720
ירושלים עתירות מדע
8.5.2023, 6:00:00: נותרו 297 כרטיסים מתוך 315
8.5.2023, 7:00:00: נותרו 296 כרטיסים מתוך 315
8.5.2023, 8:00:00: נותרו 282 כרטיסים מתוך 315
8.5.2023, 9:00:00: נותרו 73 כרטיסים מתוך 315
8.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 11:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 450
8.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 315
8.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 315
8.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
8.5.2023, 15:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 540
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 315
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 315
8.5.2023, 20:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 495
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 270
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 450
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
9.5.2023, 1:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 540
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 123 כרטיסים מתוך 540
9.5.2023, 5:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
9.5.2023, 6:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 540
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 495
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 315
9.5.2023, 11:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 450
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 630
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 15 כרטיסים מתוך 675
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 584 כרטיסים מתוך 720
אשדוד
8.5.2023, 6:00:00: נותרו 125 כרטיסים מתוך 135
8.5.2023, 7:00:00: נותרו 125 כרטיסים מתוך 135
8.5.2023, 8:00:00: נותרו 120 כרטיסים מתוך 135
8.5.2023, 9:00:00: נותרו 110 כרטיסים מתוך 135
8.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 11:00:00: נותרו 21 כרטיסים מתוך 135
8.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 135
8.5.2023, 13:00:00: נותרו 1 כרטיסים מתוך 180
8.5.2023, 14:00:00: נותרו 1 כרטיסים מתוך 270
8.5.2023, 15:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 135
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 135
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 135
8.5.2023, 20:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 180
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 180
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 180
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 135
9.5.2023, 1:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 13 כרטיסים מתוך 135
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 185 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 5:00:00: נותרו 7 כרטיסים מתוך 135
9.5.2023, 6:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 135
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 180
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 135
9.5.2023, 11:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 180
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 135
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 4 כרטיסים מתוך 270
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 245 כרטיסים מתוך 360
פתח תקוה, קרית אריה
8.5.2023, 6:00:00: נותרו 87 כרטיסים מתוך 90
8.5.2023, 7:00:00: נותרו 90 כרטיסים מתוך 90
8.5.2023, 8:00:00: נותרו 90 כרטיסים מתוך 90
8.5.2023, 9:00:00: נותרו 78 כרטיסים מתוך 90
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 90
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 90
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 90
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 90
אופקים
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 1 כרטיסים מתוך 90
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 1 כרטיסים מתוך 90
נתיבות
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 0
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 26 כרטיסים מתוך 270
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 25 כרטיסים מתוך 270
קרית גת
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 180
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 180
ביתר עילית
8.5.2023, 7:00:00: נותרו 256 כרטיסים מתוך 270
8.5.2023, 8:00:00: נותרו 66 כרטיסים מתוך 270
8.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 270
8.5.2023, 11:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
8.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
8.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
8.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 184 כרטיסים מתוך 360
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 16 כרטיסים מתוך 360
9.5.2023, 5:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 360
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 450
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 450
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 2 כרטיסים מתוך 450
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 165 כרטיסים מתוך 450
מודיעין עילית
8.5.2023, 8:00:00: נותרו 170 כרטיסים מתוך 180
8.5.2023, 9:00:00: נותרו 99 כרטיסים מתוך 180
8.5.2023, 11:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
8.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
8.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
8.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 119 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 205 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 5:00:00: נותרו 95 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 1 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 143 כרטיסים מתוך 225
אלעד
8.5.2023, 9:00:00: נותרו 165 כרטיסים מתוך 180
8.5.2023, 11:00:00: נותרו 154 כרטיסים מתוך 180
8.5.2023, 12:00:00: נותרו 23 כרטיסים מתוך 180
8.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 180
8.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 180
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 72 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 194 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 5:00:00: נותרו 166 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 1 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 46 כרטיסים מתוך 225
בית שמש
8.5.2023, 11:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
8.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 270
8.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 270
8.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 270
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 270
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 405
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 405
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 405
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 405
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 84 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 161 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 5:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 405
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 405
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 405
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 405
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 405
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 405
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 270
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 124 כרטיסים מתוך 225
נתניה
8.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 135
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 135
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 135
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 135
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 270
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 270
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 270
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 180
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 135
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 180
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 180
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 225
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 90
רכסים
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 45
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 45
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 45
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 90
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 45
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 45
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 45
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 90
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 45
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 1 כרטיסים מתוך 45
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 25 כרטיסים מתוך 45
9.5.2023, 5:00:00: נותרו 82 כרטיסים מתוך 90
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 29 כרטיסים מתוך 45
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 26 כרטיסים מתוך 45
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 28 כרטיסים מתוך 45
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 4 כרטיסים מתוך 90
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 45
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 4 כרטיסים מתוך 45
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 1 כרטיסים מתוך 45
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 90
9.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 45
9.5.2023, 18:00:00: נותרו 72 כרטיסים מתוך 90
עפולה
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 135
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 180
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 8 כרטיסים מתוך 180
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 135
חיפה הדר
8.5.2023, 13:00:00: נותרו 58 כרטיסים מתוך 90
8.5.2023, 14:00:00: נותרו 5 כרטיסים מתוך 90
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 90
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 90
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 90
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 90
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 135
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 135
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 180
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 180
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 90
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 16 כרטיסים מתוך 90
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 75 כרטיסים מתוך 90
9.5.2023, 5:00:00: נותרו 56 כרטיסים מתוך 90
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 4 כרטיסים מתוך 90
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 2 כרטיסים מתוך 135
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 90
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 135
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 90
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 135
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 90
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 135
9.5.2023, 17:00:00: נותרו 5 כרטיסים מתוך 180
כרמיאל
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 100
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 100
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 100
טבריה
8.5.2023, 9:00:00: נותרו 282 כרטיסים מתוך 300
8.5.2023, 11:00:00: נותרו 284 כרטיסים מתוך 300
8.5.2023, 12:00:00: נותרו 292 כרטיסים מתוך 300
8.5.2023, 13:00:00: נותרו 207 כרטיסים מתוך 300
8.5.2023, 14:00:00: נותרו 9 כרטיסים מתוך 300
8.5.2023, 16:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 300
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 300
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 300
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 300
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 300
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 300
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 300
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 300
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 300
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 192 כרטיסים מתוך 300
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 267 כרטיסים מתוך 300
9.5.2023, 5:00:00: נותרו 276 כרטיסים מתוך 300
9.5.2023, 7:00:00: נותרו 246 כרטיסים מתוך 300
9.5.2023, 8:00:00: נותרו 230 כרטיסים מתוך 300
9.5.2023, 9:00:00: נותרו 122 כרטיסים מתוך 300
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 300
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 300
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 300
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 24 כרטיסים מתוך 300
9.5.2023, 15:00:00: נותרו 7 כרטיסים מתוך 300
9.5.2023, 17:00:00: נותרו 83 כרטיסים מתוך 300
9.5.2023, 18:00:00: נותרו 250 כרטיסים מתוך 300
חצור
8.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 100
8.5.2023, 18:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 100
8.5.2023, 19:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 100
8.5.2023, 21:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 100
8.5.2023, 22:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 100
8.5.2023, 23:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 100
9.5.2023, 0:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 100
9.5.2023, 2:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 100
9.5.2023, 3:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 100
9.5.2023, 4:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 100
9.5.2023, 10:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 100
9.5.2023, 12:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 100
9.5.2023, 13:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 100
9.5.2023, 14:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 100
9.5.2023, 17:00:00: נותרו 0 כרטיסים מתוך 100
9.5.2023, 18:00:00: נותרו 2 כרטיסים מתוך 100
צפת
8.5.2023, 9:00:00: נותרו 650 כרטיסים מתוך 800
8.5.2023, 11:00:00: נותרו 714 כרטיסים מתוך 800
8.5.2023, 12:00:00: נותרו 667 כרטיסים מתוך 800
