שפעת מדבקת בעיקר לפני הופעת התסמיניםסכנת ההדבקה משפעת בגדול לא קיימת לפני הופעת תסמינים בניגוד לקורונה ולכן אין צורך במסיכה לאדם שאין לו תסמינים
בנוסף לשפעת יש חיסון וניתן להתגונן מפניה
כמה ימים קודם?שפעת מדבקת בעיקר לפני הופעת התסמינים
אאלט שבוע לפני התסמינים עד יומיים אחריכמה ימים קודם?
וכפי שנכתב כבר יש חיסון וניתן להתגונן
ההדבקה כמדומני דרך רוק ולא באותו רמה של קורונה אלא שישית ממנהאאלט שבוע לפני התסמינים עד יומיים אחרי
כנל עוד הרבה מחלות
יישוב | מאומתים | % עירוני | % גידול | בדיקות |
---|---|---|---|---|
ירושלים | 4141 | 0.44% | 0.19% | 105166 |
בני ברק | 3139 | 1.56% | 0.35% | 44091 |
תל אביב - יפו | 1065 | 0.23% | 1.33% | 46273 |
בית שמש | 585 | 0.46% | 0.00% | 10482 |
מודיעין עילית | 451 | 0.59% | 0.00% | 8653 |
אלעד | 439 | 0.92% | 0.46% | 7089 |
פתח תקווה | 396 | 0.16% | 1.28% | 23154 |
אשדוד | 364 | 0.16% | 1.39% | 16380 |
ביתר עילית | 318 | 0.52% | 0.00% | 5047 |
ראשון לציון | 299 | 0.12% | 1.01% | 19687 |
אשקלון | 288 | 0.20% | 0.35% | 13832 |
באר שבע | 279 | 0.14% | 1.45% | 22264 |
נתניה | 262 | 0.12% | 1.95% | 15221 |
בת ים | 259 | 0.20% | 0.78% | 13393 |
חולון | 254 | 0.14% | 0.40% | 16305 |
חיפה | 234 | 0.09% | 0.00% | 21305 |
רמת גן | 218 | 0.15% | 0.93% | 14799 |
חורה | 201 | 1.13% | 0.00% | 2483 |
טבריה | 201 | 0.45% | 2.03% | 5885 |
רהט | 200 | 0.30% | 0.00% | 5139 |
אור יהודה | 165 | 0.47% | 0.00% | 4396 |
דייר אל-אסד | 154 | 1.22% | 0.00% | 4854 |
רעננה | 152 | 0.20% | 0.00% | 7471 |
ערערה-בנגב | 150 | 0.83% | 5.63% | 2314 |
רחובות | 144 | 0.10% | 0.00% | 11564 |
הרצליה | 135 | 0.15% | 0.75% | 7501 |
מודיעין-מכבים-רעות | 126 | 0.14% | 0.00% | 7223 |
נתיבות | 117 | 0.30% | 0.00% | 3168 |
צפת | 116 | 0.32% | 0.87% | 3187 |
לוד | 112 | 0.15% | 0.00% | 5663 |
רמלה | 100 | 0.13% | 0.00% | 5927 |
מגדל העמק | 98 | 0.38% | 0.00% | 2446 |
אום אל-פחם | 90 | 0.16% | 1.12% | 3817 |
קרית גת | 85 | 0.15% | 4.94% | 3529 |
יהוד | 83 | 0.29% | 0.00% | 2482 |
כפר סבא | 81 | 0.08% | 1.25% | 7959 |
שדרות | 80 | 0.30% | 0.00% | 3980 |
חדרה | 75 | 0.08% | 4.17% | 10838 |
עפולה | 67 | 0.13% | 0.00% | 3853 |
אפרת | 64 | 0.56% | 0.00% | 1562 |
ראש העין | 63 | 0.11% | 0.00% | 5002 |
קרית אונו | 62 | 0.17% | 3.33% | 3248 |
רכסים | 61 | 0.49% | 1.67% | 1437 |
כוכב יעקב | 59 | 0.66% | 0.00% | 871 |
קרית מלאכי | 58 | 0.24% | 1.75% | 1457 |
גדרה | 56 | 0.22% | 0.00% | 3563 |
גבעת זאב | 56 | 0.29% | 0.00% | 2134 |
באקה אל-גרביה | 56 | 0.19% | 0.00% | 2568 |
מעלה אדומים | 54 | 0.14% | 0.00% | 4591 |
אופקים | 54 | 0.17% | 0.00% | 2751 |
כרמיאל | 54 | 0.12% | 0.00% | 3747 |
גבעתיים | 54 | 0.10% | 1.89% | 4610 |
טייבה | 53 | 0.12% | 1.92% | 2717 |
גני תקווה | 53 | 0.27% | 0.00% | 2129 |
יבנה | 49 | 0.11% | 0.00% | 3195 |
גבעת שמואל | 48 | 0.19% | 0.00% | 2171 |
נהריה | 48 | 0.08% | 2.13% | 6118 |
הוד השרון | 48 | 0.08% | 0.00% | 4197 |
רמת השרון | 47 | 0.10% | 0.00% | 3615 |
ג'סר א-זרקא | 44 | 0.29% | 0.00% | 2717 |
כפר חב"ד | 44 | 0.64% | 0.00% | 581 |
אילת | 43 | 0.08% | 0.00% | 2877 |
קרית יערים | 42 | 0.67% | 0.00% | 871 |
אזור | 40 | 0.33% | 8.11% | 1157 |
זכרון יעקב | 37 | 0.17% | 0.00% | 1348 |
בענה | 37 | 0.44% | 0.00% | 1941 |
באר יעקב | 36 | 0.14% | 5.88% | 1999 |
שוהם | 36 | 0.18% | 0.00% | 1788 |
ג'ת | 34 | 0.28% | 3.03% | 1368 |
קרית אתא | 33 | 0.06% | 0.00% | 3969 |
אבן יהודה | 32 | 0.24% | 0.00% | 1276 |
עכו | 32 | 0.06% | 0.00% | 3735 |
נס ציונה | 32 | 0.07% | 0.00% | 2905 |
נוף הגליל | 32 | 0.07% | 0.00% | 3559 |
דבוריה | 32 | 0.30% | 0.00% | 1754 |
דימונה | 30 | 0.08% | 0.00% | 2693 |
קרית ים | 29 | 0.07% | 0.00% | 2890 |
גן יבנה | 29 | 0.13% | 0.00% | 1437 |
פרדס חנה-כרכור | 27 | 0.06% | 8.00% | 3806 |
מצפה רמון | 26 | 0.52% | 0.00% | 398 |
טמרה | 23 | 0.07% | 0.00% | 1774 |
נצרת | 22 | 0.03% | 0.00% | 2350 |
ערד | 21 | 0.08% | 0.00% | 1352 |
קרית מוצקין | 21 | 0.05% | 0.00% | 4052 |
יקנעם עילית | 21 | 0.09% | 0.00% | 1366 |
מיתר | 21 | 0.21% | 5.00% | 1115 |
יבנאל | 20 | 0.48% | 0.00% | 369 |
מג'ד אל-כרום | 20 | 0.13% | 0.00% | 2070 |
מזכרת בתיה | 19 | 0.13% | 0.00% | 1553 |
מבשרת ציון | 19 | 0.08% | 0.00% | 2405 |
עלי | 19 | 0.46% | 0.00% | 357 |
להבים | 19 | 0.30% | 5.56% | 672 |
טירת כרמל | 18 | 0.08% | 0.00% | 1182 |
קרית ביאליק | 18 | 0.05% | 0.00% | 2517 |
כפר קאסם | 18 | 0.07% | 5.88% | 1542 |
קדימה-צורן | 17 | 0.08% | 0.00% | 1122 |
כפר קרע | 17 | 0.09% | 0.00% | 1241 |
עומר | 17 | 0.21% | 0.00% | 1151 |
סח'נין | 17 | 0.05% | 0.00% | 1799 |
קרית שמונה | 16 | 0.07% | 0.00% | 1175 |
כפר כנא | 16 | 0.07% | 0.00% | 1396 |
כפר יונה | 16 | 0.07% | 0.00% | 1321 |
חריש | 16 | 0.11% | 0.00% | 880 |
קצרין | 15 | 0.20% | 0.00% | 431 |
עמנואל | 15 | 0.36% | 0.00% | 232 |
תל מונד | 15 | 0.12% | 0.00% | 1459 |
פוריידיס | 15 | 0.11% | 0.00% | 849 |
מרכז שפירא | 15 | 0.72% | 0.00% | 238 |
פקיעין (בוקייעה) | 15 | 0.25% | 0.00% | 721 |
אריאל | 15 | 0.08% | 0.00% | 1364 |
עספיא | קטן מ-15 | 0.04% | 0.00% | 788 |
אום בטין | קטן מ-15 | 0.12% | 0.00% | 127 |
מג'דל שמס | קטן מ-15 | 0.04% | 0.00% | 553 |
ניצן | קטן מ-15 | 0.26% | 0.00% | 146 |
עפרה | קטן מ-15 | 0.36% | 0.00% | 273 |
מסעודין אל-עזאזמה | קטן מ-15 | 0.01% | 0.00% | 147 |
אל סייד | קטן מ-15 | 0.03% | 0.00% | 114 |
אלון שבות | קטן מ-15 | 0.34% | 0.00% | 265 |
מעיליא | קטן מ-15 | 0.06% | 0.00% | 275 |
אלעזר | קטן מ-15 | 0.45% | 0.00% | 301 |
אלקנה | קטן מ-15 | 0.21% | 14.29% | 260 |
אעצם (שבט) | קטן מ-15 | 0.02% | 0.00% | 119 |
עראבה | קטן מ-15 | 0.03% | 0.00% | 961 |
מעלה עירון | קטן מ-15 | 0.07% | 0.00% | 648 |
מעלות-תרשיחא | קטן מ-15 | 0.06% | 0.00% | 1553 |
מצפה יריחו | קטן מ-15 | 0.12% | 0.00% | 182 |
ערערה | קטן מ-15 | 0.06% | 9.09% | 1454 |
נאעורה | קטן מ-15 | 0.08% | 0.00% | 42 |
נוף איילון | קטן מ-15 | 0.17% | 0.00% | 283 |
בסמ"ה | קטן מ-15 | 0.06% | 0.00% | 602 |
נשר | קטן מ-15 | 0.02% | 0.00% | 1847 |
עתלית | קטן מ-15 | 0.06% | 0.00% | 441 |
ג'ולס | קטן מ-15 | 0.05% | 0.00% | 227 |
פדואל | קטן מ-15 | 0.19% | 0.00% | 138 |
עיילבון | קטן מ-15 | 0.12% | 0.00% | 604 |
זמר | קטן מ-15 | 0.04% | 0.00% | 450 |
עלי זהב | קטן מ-15 | 0.11% | 0.00% | 216 |
פסוטה | קטן מ-15 | 0.03% | 0.00% | 429 |
עץ אפרים | קטן מ-15 | 0.04% | 0.00% | 144 |
צופים | קטן מ-15 | 0.08% | 0.00% | 139 |
פרדסיה | קטן מ-15 | 0.03% | 0.00% | 843 |
צור הדסה | קטן מ-15 | 0.10% | 0.00% | 1083 |
טירה | קטן מ-15 | 0.03% | 0.00% | 1530 |
טלמון | קטן מ-15 | 0.06% | 0.00% | 228 |
צור יצחק | קטן מ-15 | 0.06% | 0.00% | 381 |
מתן | קטן מ-15 | 0.25% | 0.00% | 193 |
קיסריה | קטן מ-15 | 0.06% | 0.00% | 320 |
קלנסווה | קטן מ-15 | 0.05% | 0.00% | 1397 |
ירוחם | קטן מ-15 | 0.10% | 0.00% | 523 |
ירכא | קטן מ-15 | 0.01% | 0.00% | 1473 |
215=19998-19783עליה 212 מהעדכון של אתמול בערב
אין חיסון נגד רצון ה'יש חיסון
לוח לימודים
מסלולי לימוד שאפשר לההצטרף
אליהם ממש עכשיו:
19.11
י"ח חשוון
פתיחת
קורס בינה מלאכותית - חדשנות ב AI
קורס מקוצר
25.11
כ"ד
פתיחת
קורס פרסום קופי+
מלגות גבוהות!
26.11
כ"ה חשוון
אירוע שיתופים ייחודי
בוטים מספרים על עצמם
בואו לשמוע בוגרים מובילים שלנו משתפים אתהסיפור מאחורי הבוטים הייחודיים שהם פיתחו.הצצה מרתקת לעולמות האוטומציה, החדשנות והפתרונות החכמים,עם הזדמנות ללמוד איך גם אתם יכולים לקחת חלק במהפכה הטכנולוגית.
הכניסה חופשית!
27.11
כ"ו חשוון
נפתחה ההרשמה!
קורס צילום חוץ, אירועים וסטודיו - עם בינה מלאכותית!
מלגות גבוהות!
27.11
כ"ו חשוון
פתיחת
קורס פיתוח בוטים ואוטומציות עסקיות
מלגות גבוהות!
תהילים פרק קכו
א שִׁיר הַמַּעֲלוֹת בְּשׁוּב יי אֶת שִׁיבַת צִיּוֹן הָיִינוּ כְּחֹלְמִים:ב אָז יִמָּלֵא שְׂחוֹק פִּינוּ וּלְשׁוֹנֵנוּ רִנָּה אָז יֹאמְרוּ בַגּוֹיִם הִגְדִּיל יי לַעֲשׂוֹת עִם אֵלֶּה:ג הִגְדִּיל יי לַעֲשׂוֹת עִמָּנוּ הָיִינוּ שְׂמֵחִים:ד שׁוּבָה יי אֶת (שבותנו) שְׁבִיתֵנוּ כַּאֲפִיקִים בַּנֶּגֶב:ה הַזֹּרְעִים בְּדִמְעָה בְּרִנָּה יִקְצֹרוּ:ו הָלוֹךְ יֵלֵךְ וּבָכֹה נֹשֵׂא מֶשֶׁךְ הַזָּרַע בֹּא יָבוֹא בְרִנָּה נֹשֵׂא אֲלֻמֹּתָיו: