בשורה!
בשונה ממה שהיה תמיד - שרק בני 23 ומעלה היו זכאים,
בשנים 2022-2024 גם בני 21 ומעלה יכולים לקבל מס הכנסה שלילי!
תבדקו אם אתם זכאים! זה שווה לכם כ4000 ש"ח בשנה בממוצע.
מצורפת טבלה מאתר 'כל זכות' :
סכומי ההכנסה שמזכים במענק עבור שנת 2021 (לפי מדד ינואר 2022)
קישורים רלוונטיים:
קישור לאתר כל זכות - מס הכנסה שלילי
מידע והגשת בקשה לקבלת מס הכנסה שלילי - באתר המידע הממשלתי (gov.il)
יש גם את זה - סימולטור של רשות המיסים לבדיקת זכאות (אבל זה לא מעודכן ל2022 אלא רק ל2021)
בשונה ממה שהיה תמיד - שרק בני 23 ומעלה היו זכאים,
בשנים 2022-2024 גם בני 21 ומעלה יכולים לקבל מס הכנסה שלילי!
תבדקו אם אתם זכאים! זה שווה לכם כ4000 ש"ח בשנה בממוצע.
מצורפת טבלה מאתר 'כל זכות' :
סכומי ההכנסה שמזכים במענק עבור שנת 2021 (לפי מדד ינואר 2022)
אוכלוסייה | טווח ההכנסה המזכה בשנת המס |
---|---|
בני 23 ומעלה (או 21 ומעלה במענקים לשנים 2024-2022) שהם הורים לילד אחד או שניים | אם מחלקים את כל הכנסותיהם מעבודה/מעסק במספר חודשי עבודתם בפועל התוצאה גבוהה מ-2,130 ₪ ונמוכה מ-6,420 ₪ |
בני 23 ומעלה (או 21 ומעלה במענקים לשנים 2024-2022) שהם הורים ל-3 ילדים או יותר | אם מחלקים את כל הכנסותיהם מעבודה/מעסק במספר חודשי עבודתם בפועל התוצאה גבוהה מ-2,130 ₪ ונמוכה מ-7,030 ₪ |
בני 23 ומעלה (או 21 ומעלה במענקים לשנים 2024-2022) עם ילד אחד או שניים שנמצאים אצלם ותלויים בהם כלכלית | אם מחלקים את כל הכנסותיהם מעבודה/מעסק במספר חודשי עבודתם בפועל התוצאה גבוהה מ-1,310 ₪ ונמוכה מ-9,710 ₪ |
הורים יחידים בני 23 ומעלה (או 21 ומעלה במענקים לשנים 2024-2022) עם 3 ילדים או יותר שנמצאים אצלם ותלויים בהם כלכלית | אם מחלקים את כל הכנסותיהם מעבודה/מעסק במספר חודשי עבודתם בפועל התוצאה גבוהה מ-1,310 ₪ ונמוכה מ-11,860 ₪ |
בני 55 ומעלה (עם/ללא ילדים) | אם מחלקים את כל הכנסותיהם מעבודה/מעסק במספר חודשי עבודתם בפועל התוצאה גבוהה מ-2,130 ₪ ונמוכה מ-6,420 ₪ |
נשים בגיל 67-60 (בתביעות לשנת 2022 ואילך) | אם מחלקים את כל הכנסותיהן מעבודה/מעסק במספר חודשי עבודתן בפועל התוצאה גבוהה מ-800 ₪ ונמוכה מ-7,750 ₪ |
עובדים עם מוגבלות בני 23 ומעלה (או 21 ומעלה במענקים לשנים 2024-2022) שנקבע להם שכר מינימום מותאם (עם/ללא ילדים) | טווח ההכנסה שמזכה במענק מחושב ביחס לאחוזי שכר המינימום המותאם שנקבע להם |
קישורים רלוונטיים:
קישור לאתר כל זכות - מס הכנסה שלילי
מידע והגשת בקשה לקבלת מס הכנסה שלילי - באתר המידע הממשלתי (gov.il)
יש גם את זה - סימולטור של רשות המיסים לבדיקת זכאות (אבל זה לא מעודכן ל2022 אלא רק ל2021)